Έκτη ημέρα ανόδου για την Αθήνα, με την αγορά να διορθώνει ενδοσυνεδριακά και στην συνέχεια να κλείνει με κέρδη. Για μια ακόμα φορά οι τράπεζες σήκωσαν το βάρος με την συνδρομή 1-2 μετοχών.
Οι τραπεζικές μετοχές διόρθωσαν, ωστόσο οι αγοραστές κατάφεραν να κλείσουν ανοδικά τους τίτλους.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 632,52 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,21%.
Κέρδη 3,23% για την Μπέλα στα 13,10 ευρώ με 163 χιλ. τεμάχια. Άνοδος 1,42% για τον ΟΤΕ στα 8,56 ευρώ με 748 χιλ. τεμάχια. Άνοδος 0,34% ο Οπαπ στα 8,90 ευρώ με 725 χιλ. τεμάχια. Με άνοδο 2,23% η Γεκ- Τέρνα στα 2,29 ευρώ.
Άνοδος 0,44% για την Εθνική Τράπεζα στα 0,228 ευρώ. Με πτώση 0,95% η Πειραιώς στα 0,208 ευρώ. Με πτώση 0,97% η Eurobank στα 0,713 ευρώ. Πτώση 0,53% για την Alpha Bank στα 1.88 ευρώ.
Οι συνολικές συναλλαγές ανήλθαν στα 76,5 εκατ. ευρώ με πακέτα 10,5 εκατ. ευρώ.
| Μετοχή | Τιμή | Διαφ | % Διαφ. | Κατώτ. | Ανώτ. | Όγκος | Τζίρος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 19,9800 | -0,2500 | -1,24% | 19,7600 | 19,9900 | 36.684 | 727.379 | 7.296.761.894 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,5600 | 0,1200 | 1,42% | 8,4300 | 8,6000 | 748.228 | 6.376.038 | 4.195.687.330 |
| 3. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,8800 | -0,0100 | -0,53% | 1,8400 | 1,9100 | 6.733.702 | 12.635.934 | 2.889.336.656 |
| 4. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 8,9000 | 0,0300 | 0,34% | 8,7500 | 8,9000 | 725.871 | 6.423.954 | 2.839.100.000 |
| 5. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2280 | 0,0010 | 0,44% | 0,2200 | 0,2360 | 59.099.080 | 13.403.062 | 2.085.550.548 |
| 6. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,2080 | -0,0020 | -0,95% | 0,2040 | 0,2130 | 30.425.224 | 6.340.388 | 1.816.502.122 |
| 7. | JUMBO (ΚΟ) | 13,1000 | 0,4100 | 3,23% | 12,5800 | 13,1000 | 163.288 | 1.554.019 | 1.782.382.843 |
| 8. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 21,7600 | 0,1000 | 0,46% | 21,4900 | 21,9000 | 141.394 | 3.072.442 | 1.676.903.240 |
| 9. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,7130 | -0,0070 | -0,97% | 0,7050 | 0,7270 | 6.095.825 | 4.361.138 | 1.558.617.119 |
| 10. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 20,8000 | 0,4400 | 2,16% | 20,2300 | 21,0300 | 60.620 | 1.256.224 | 1.392.522.768 |
| 11. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,5300 | -0,1500 | -3,21% | 4,5000 | 4,6500 | 191.441 | 872.617 | 1.384.527.388 |
| 12. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 12,0500 | -0,1200 | -0,99% | 11,7900 | 12,1700 | 494.189 | 5.934.064 | 1.334.934.909 |
| 13. | ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1290 | 0,0040 | 3,20% | 0,1250 | 0,1320 | 27.061.382 | 3.515.686 | 1.151.059.845 |
| 14. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,5900 | 0,0400 | 0,53% | 7,4300 | 7,6700 | 22.146 | 168.178 | 768.563.400 |
| 15. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 3,2200 | -0,0800 | -2,42% | 3,1900 | 3,3000 | 401.158 | 1.303.632 | 747.040.000 |
| 16. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 5,9200 | -0,0800 | -1,33% | 5,9000 | 6,0200 | 333.298 | 1.983.403 | 692.141.903 |
| 17. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,3800 | -0,1000 | -1,82% | 5,3500 | 5,4800 | 77.475 | 418.639 | 572.970.000 |
| 18. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,2900 | 0,0900 | 1,45% | 6,2000 | 6,3000 | 88.041 | 550.348 | 449.213.559 |
| 19. | ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) | 5,3400 | -0,0200 | -0,37% | 5,3200 | 5,3500 | 7.673 | 40.996 | 433.194.235 |
| 20. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,8100 | -0,0200 | -0,41% | 4,7500 | 4,8200 | 23.029 | 110.374 | 383.461.738 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.