Εύλογη η διόρθωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το ανοδικό κρεσέντο των τελευταίων ημερών.
Η ελληνική αγορά παρά την διόρθωση δτιατηρήθηκε στα παρόντα επίεδα τιμών καθώς ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 762,49 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,60%.
Με πτώση 3,38% η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας στα 0,286 ευρώ. Βουτιά 3,92% για την Eurobank στα 0,711 ευρώ. Με πτώση 2,.27% η Alpha bank στα 1,72 ευρώ. Με πτώση 1,96% η Τράπεζα Πειραιώς στα 2,5 ευρώ. Κέρδη 0,57% για τον ΟΤΕ στα 10,50 ευρώ. Οριακή η άνοδος στον ΟΠΑΠ στα 9,69 ευρώ. Οι συναλλαγές ανήλθαν στα 37,4 εκατ. ευρώ.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Όγκος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 28,9300 | 0,10% | 10.069 | 10.639.579.706 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 10,5000 | 0,57% | 532.584 | 5.146.579.085 |
| 3. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 9,6900 | 0,10% | 240.900 | 3.091.110.000 |
| 4. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,7200 | -2,27% | 4.201.919 | 2.655.162.935 |
| 5. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2860 | -3,38% | 19.432.498 | 2.616.085.337 |
| 6. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 21,0000 | 0,43% | 47.036 | 2.326.442.580 |
| 7. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 7,4300 | -1,20% | 125.601 | 2.270.869.425 |
| 8. | JUMBO (ΚΟ) | 13,8000 | 1,32% | 81.501 | 1.877.624.674 |
| 9. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 20,4000 | -0,73% | 48.319 | 1.572.096.787 |
| 10. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,7110 | -3,92% | 4.935.984 | 1.554.245.122 |
| 11. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 9,0600 | -0,33% | 82.817 | 1.294.593.919 |
| 12. | ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) | 4,8900 | 0,00% | 324 | 1.249.368.271 |
| 13. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 17,5000 | -0,62% | 35.018 | 1.171.593.675 |
| 14. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 2,5000 | -1,96% | 709.983 | 1.091.647.910 |
| 15. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 8,8900 | -1,11% | 29.889 | 900.201.400 |
| 16. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 3,0400 | -0,33% | 133.601 | 708.820.524 |
| 17. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 6,0300 | 0,50% | 12.064 | 642.195.000 |
| 18. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 7,9000 | -1,00% | 13.897 | 564.195.090 |
| 19. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 6,4800 | -0,61% | 15.749 | 516.597.102 |
| 20. | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 4,2900 | 0,47% | 45.541 | 468.958.776 |
| 21. | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) | 4,3200 | 1,65% | 57.007 | 445.584.447 |
| 22. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 1,9100 | 0,00% | 199.675 | 443.120.000 |
| 23. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 12,4400 | 1,63% | 18.515 | 434.637.950 |
| 24. | ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (KO) | 1,8500 | -1,60% | 70.800 | 429.200.000 |
| 25. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 15,4300 | -1,15% | 5.373 | 385.750.000 |
| 26. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 4,8500 | 1,25% | 86.413 | 293.905.150 |
| 27. | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) | 1,6300 | 0,00% | 110.504 | 288.512.140 |
| 28. | AUTOHELLAS (ΚΟ) | 23,6000 | 0,68% | 109 | 281.160.525 |
| 29. | FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) | 5,5700 | 0,00% | 6.962 | 285.910.384 |
| 30. | ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 14,0800 | 0,57% | 2.837 | 279.697.595 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.