Φρένο στο ανοδικό σερί των τελευταίων ημερών έβαλε σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να διαμορφώνεται στις 647,14 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,23%.
Βουτιά 3,67% για την Εθνική Τράπεζα στα 0,236 ευρώ. Με πτώση 2,99% η Eurobank στα 0,617 ευρώ. Απώλειες 4,40% για την Alpha Bank στα 1,74 ευρώ. Με πτώση 3,70% η Τράπεζα Πειραιώς.
Με πτώση 0,82% ο ΟΠΑΠ στα 8,47 ευρώ. Κέρδη 0,69% για τον ΟΤΕ στα 8,78 ευρώ. Με πτώση 3,56% η ΔΕΗ στα 2,71 ευρώ. Κέρδη 5,15% για τα ΕΛ.ΠΕ στα 4,70 ευρώ. Άνοδος 1,12% για την Lamda στα 4,51 ευρώ,.
Οι συναλλαγές ανήλθαν στα 40,7 εκατ. ευρώ – εκ των οποίων τα 4,9 εκατ, ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένα πακέτα συναλλαγών σε Alpha – Folli- Follie και ΟΤΕ.
| Μετοχή | Τιμή | Διαφ | % Διαφ. | Τζίρος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 23,0300 | -0,2900 | -1,24% | 955.655 | 8.443.733.893 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,7800 | 0,0600 | 0,69% | 6.406.510 | 4.303.520.415 |
| 3. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 8,4700 | -0,0700 | -0,82% | 1.888.539 | 2.701.930.000 |
| 4. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,7400 | -0,0800 | -4,40% | 9.721.949 | 2.674.173.288 |
| 5. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2360 | -0,0090 | -3,67% | 4.417.600 | 2.158.727.760 |
| 6. | JUMBO (ΚΟ) | 13,5700 | 0,0700 | 0,52% | 716.480 | 1.846.330.930 |
| 7. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 22,7700 | -0,0300 | -0,13% | 360.852 | 1.754.737.443 |
| 8. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 14,5000 | -0,1400 | -0,96% | 1.109.766 | 1.606.353.210 |
| 9. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1820 | -0,0070 | -3,70% | 3.505.848 | 1.589.439.357 |
| 10. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,7000 | 0,2300 | 5,15% | 1.192.332 | 1.436.485.370 |
| 11. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,6170 | -0,0190 | -2,99% | 3.138.507 | 1.348.761.238 |
| 12. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 18,6000 | 0,2000 | 1,09% | 1.185.418 | 1.245.236.706 |
| 13. | ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) | 4,0400 | 0,0000 | 0,00% | 513 | 1.032.197.917 |
| 14. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 6,9000 | -0,0600 | -0,86% | 584.256 | 806.719.448 |
| 15. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,8500 | -0,0500 | -0,63% | 246.804 | 794.891.000 |
| 16. | ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) | 255,4500 | -24,5500 | -8,77% | 17.625 | 705.042.000 |
| 17. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,7100 | -0,1000 | -3,56% | 768.664 | 628.720.000 |
| 18. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,1700 | -0,1100 | -2,08% | 37.296 | 550.605.000 |
| 19. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,6500 | 0,0600 | 0,91% | 408.113 | 474.923.715 |
| 20. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,7600 | 0,0100 | 0,57% | 221.351 | 410.369.777 |
| 21. | ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) | 5,3800 | 0,0000 | 0,00% | 66.084 | 436.439.136 |
| 22. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 10,4000 | 0,0000 | 0,00% | 723.008 | 361.722.213 |
| 23. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 6,9500 | -0,0500 | -0,71% | 168.857 | 361.056.670 |
| 24. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,5100 | 0,0500 | 1,12% | 123.825 | 359.545.205 |
| 25. | ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) | 16,6000 | 0,0000 | 0,00% | 1.649 | 354.642.400 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.