Του Δημήτρη Παφίλα
“Αγκυροβολημένο” παραμένει το χρηματιστήριο στις 825 μονάδες, ωστόσο όπως θα δούμε σήμερα άλλαξαν “χέρια” μετοχές σε ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Φουρλή και Jumbo.
Ο τζίρος που πραγματοποιήθηκε ήταν αρκετός και δείχνει ότι πραγματοποιούνται τοποθετήσεις, ενώ άλλοι εξέρχονται καθώς έφθασαν στις τιμές που επεδίωκαν.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 825,80 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,03%.
Τα περισσότερα κέρδη κατέγραψε η μετοχή του Τιτάνα με άνοδο 3,10% στα 24,60 ευρώ. Άνοδος 0,51% για τα ΕΛ.ΠΕ στα 7,85 ευρώ. Άνοδος 0,69% για τον Φουρλή στα 5,85 ευρώ με 110 χιλ. τεμάχια. Κέρδη 0,45% για την Folli – Follie στα 20,40 ευρώ. Άνοδος 0,68% για τον ΟΠΑΠ στα 9,98 ευρώ με 300 χιλ. τεμάχια. Πτώση 0,90% για τον ΟΤΕ στα 11 ευρώ με 1,9 εκατ. τεμάχια. Κέρδη 0,56% για τη Jumbo στα 14,46 ευρώ. Ο τζίρος ανήλθε στα 57, 6 εκατ. ευρώ- εκ των οποίων τα 8,3 εκατ. ευρώ αφορούσαν πακέτα σε Οτε, Jumbo, Eurobank και Alpha Bank.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Όγκος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 25,3800 | 0,32% | 37.314 | 9.333.996.991 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 11,0000 | -0,90% | 1.965.288 | 5.391.654.279 |
| 3. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,3670 | 0,55% | 11.389.370 | 3.357.004.610 |
| 4. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 2,1100 | 0,00% | 2.553.209 | 3.257.205.694 |
| 5. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 9,9800 | 0,60% | 318.002 | 3.183.620.000 |
| 6. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 7,8500 | 0,51% | 44.626 | 2.399.236.202 |
| 7. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 19,4400 | 0,26% | 70.496 | 2.153.621.131 |
| 8. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,9590 | -1,54% | 2.943.816 | 2.096.372.797 |
| 9. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 4,6500 | 0,22% | 1.075.170 | 2.030.465.154 |
| 10. | JUMBO (ΚΟ) | 14,4600 | 0,56% | 165.528 | 1.967.424.115 |
| 11. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 24,6000 | 3,10% | 63.618 | 1.895.763.773 |
| 12. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 20,4000 | 0,49% | 40.776 | 1.365.743.484 |
| 13. | ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) | 4,8100 | -0,82% | 1.069 | 1.228.928.694 |
| 14. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 8,3600 | -0,24% | 68.898 | 1.194.570.106 |
| 15. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 8,9900 | -2,28% | 11.726 | 910.327.400 |
| 16. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 2,8400 | -1,05% | 51.915 | 662.187.575 |
| 17. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 6,3100 | -0,79% | 43.701 | 672.015.000 |
| 18. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 8,2400 | -1,44% | 13.170 | 588.476.904 |
| 19. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 6,6700 | -0,15% | 15.173 | 531.744.239 |
| 20. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,1900 | -1,79% | 93.602 | 508.080.000 |
| 21. | ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (KO) | 2,1000 | -1,41% | 135.831 | 487.200.000 |
| 22. | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 3,9500 | 0,00% | 30.629 | 431.791.880 |
| 23. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 12,2600 | 0,08% | 11.055 | 426.414.839 |
| 24. | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) | 3,9800 | 0,00% | 63.595 | 410.515.301 |
| 25. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 15,7900 | -1,44% | 3.178 | 394.750.000 |
| 26. | ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) | 17,2000 | -0,06% | 20 | 367.460.800 |
| 27. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 5,2100 | -1,14% | 110.525 | 315.720.792 |
| 28. | FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) | 5,8500 | 0,69% | 110.953 | 300.282.899 |
| 29. | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) | 1,6800 | 0,00% | 142.719 | 297.362.206 |
| 30. | ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 14,0000 | 0,00% | 4.926 | 278.108.404 |
| 31. | ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) | 1,3600 | 0,00% | 1.207 | 260.658.038 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.