Με άνοδο 0,59% έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών με τις τράπεζες θετικές και 2-3 Blue Chip σε ανοδική τροχιά.
Η αγορά ετοιμάζεται για τις ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων στις αρχές Νοεμβρίου. Η καλή κερδοφορία από εταιρείες όπως Τιτάνας, Aegean, Mυτιληναίος θα αποτελέσουν τα εφόδια προκειμένου να «ξεκολλήσει» η Αθήνα από τις 740-743 μονάδες.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 743,57 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,59%. Αμετάβλητη έκλεισε η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας στα 0,263 ευρώ. Με άνοδος 4,6% έκλεισε η Eurobank στα 0,659 ευρώ – μετοχή που πρωταγωνίστησε σήμερα μετά τις απώλειες της τελευταίας περιόδου. Αμετάβλητη η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας στα 0,263 ευρώ. Κέρδη 1,27% για τον ΟΠΑΠ στα 9,55 ευρώ. Με πτώση 0,67% ο ΟΤΕ στα 10,33 ευρώ. Με πτώση 1,92% η Τράπεζα Αττικής στα 0,051 ευρώ. Άνοδος 1,26% για την Lamda στα 6,44 ευρώ. Οι συνολικές συναλλαγές ανήλθαν στα 28,8 εκατ. ευρώ.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Όγκος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 28,8800 | 1,33% | 20.070 | 10.621.191.218 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 10,3300 | -0,67% | 233.890 | 5.063.253.518 |
| 3. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 9,5500 | 1,27% | 145.051 | 3.046.450.000 |
| 4. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,6600 | -0,60% | 4.723.990 | 2.562.540.972 |
| 5. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2630 | 0,00% | 14.023.754 | 2.405.700.852 |
| 6. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 20,1800 | 0,40% | 67.438 | 2.235.600.536 |
| 7. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 7,2000 | 1,41% | 42.624 | 2.200.573.332 |
| 8. | JUMBO (ΚΟ) | 13,5400 | 0,15% | 84.379 | 1.842.249.137 |
| 9. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 20,4500 | 0,05% | 36.056 | 1.575.949.966 |
| 10. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,6590 | 4,60% | 4.608.375 | 1.440.573.186 |
| 11. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 8,8900 | 1,02% | 111.598 | 1.270.302.421 |
| 12. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 17,6500 | 0,86% | 10.915 | 1.181.635.907 |
| 13. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 2,3500 | 0,00% | 655.566 | 1.026.149.035 |
| 14. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 8,7300 | 0,34% | 26.345 | 883.999.800 |
| 15. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 2,9100 | -0,34% | 90.645 | 678.509.120 |
| 16. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,9900 | 3,63% | 82.942 | 637.935.000 |
| 17. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 7,8600 | -0,13% | 20.998 | 561.338.406 |
| 18. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 6,4400 | 1,26% | 13.116 | 513.408.231 |
| 19. | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 4,1400 | 0,00% | 7.969 | 452.561.616 |
| 20. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 12,5000 | 2,88% | 8.676 | 436.734.275 |
| 21. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 1,8700 | 0,00% | 62.038 | 433.840.000 |
| 22. | ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (KO) | 1,8300 | 0,55% | 40.226 | 424.560.000 |
| 23. | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) | 3,9800 | 0,76% | 93.175 | 410.515.301 |
| 24. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 15,3000 | -1,10% | 4.472 | 382.500.000 |
| 25. | ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) | 17,0000 | 0,00% | 57 | 363.188.000 |
| 26. | FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) | 5,5700 | 2,39% | 13.989 | 285.910.384 |
| 27. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 4,6200 | -0,65% | 58.286 | 279.967.380 |
| 28. | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) | 1,5700 | -1,26% | 105.734 | 277.892.061 |
| 29. | ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 13,9400 | 0,29% | 1.301 | 275.724.618 |
| 30. | AUTOHELLAS (ΚΟ) | 22,6000 | 0,00% | 515 | 276.030.750 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.