του Δημήτρη Παφίλα
Σταθερά στον δρόμο συσσώρευσης συνεχίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς ο Δείκτης παραμένει στις 819-820 μονάδες και ξεχωρίζουν κάποιες μετοχές με υγιείς ισολογισμούς. Οι ξένοι επενδυτές αναμένουν και κάνουν επιλεκτικές αγορές ενω στις τράπεζες ο τζίρος έχει μειωθεί σχεδόν στο μισό.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 819,72 μονάδες καταγράφοντας πτώση 0,35%.
Με κέρδη 1,17% η Eurobank στα 0,955 ευρώ. Άνοδος 0,62% για την Εθνική Τράπεζα στα 0,325 ευρώ. Συνεχίζει το ανοδικό σερί στην Βιοχάλκο με κέρδη 2,43% στην Βιοχάλκο στα 2,95 ευρώ. Βουτιά 3,81% για την Coca- Cola στα 25,97 ευρώ -λόγω της αποκοπής του μερίσματος. Πτώση 2,05% για τον ΟΤΕ στα 10,50 ευρώ. Με πτώση 0,50% ο ΟΠΑΠ στα 9,995 ευρώ. Άνοδος 0,72% για τον ΟΛΠ στα 15,42 ευρώ. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 44,2 εκατ. ευρώ.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Όγκος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 25,9700 | -3,81% | 55.265 | 9.550.981.161 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 10,5000 | -2,05% | 360.246 | 5.146.579.085 |
| 3. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 2,1500 | 1,42% | 4.695.620 | 3.318.953.669 |
| 4. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 9,9500 | -0,50% | 225.472 | 3.174.050.000 |
| 5. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,3250 | 0,62% | 12.709.873 | 2.972.824.246 |
| 6. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 8,3100 | 0,12% | 123.145 | 2.539.828.387 |
| 7. | JUMBO (ΚΟ) | 16,0000 | 0,57% | 45.895 | 2.176.956.144 |
| 8. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 19,0900 | -0,16% | 67.211 | 2.114.847.088 |
| 9. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,9550 | 1,17% | 2.736.352 | 2.087.628.821 |
| 10. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 25,0700 | -0,12% | 19.197 | 1.931.983.650 |
| 11. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,2070 | 0,49% | 10.143.395 | 1.807.768.939 |
| 12. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 21,0000 | -1,91% | 37.768 | 1.405.912.410 |
| 13. | ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) | 4,4300 | 0,00% | 59 | 1.131.840.786 |
| 14. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 8,3700 | 0,24% | 152.363 | 978.585.765 |
| 15. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 9,2000 | -0,54% | 22.111 | 931.592.000 |
| 16. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 2,9500 | 2,43% | 316.627 | 687.835.706 |
| 17. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,7300 | 0,35% | 16.668 | 610.245.000 |
| 18. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 8,3800 | 0,48% | 106.609 | 598.475.298 |
| 19. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 6,7000 | -0,30% | 92.969 | 534.135.893 |
| 20. | ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (KO) | 2,2600 | 1,35% | 316.102 | 524.320.000 |
| 21. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,1400 | -1,38% | 200.919 | 496.480.000 |
| 22. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 8,2000 | 0,00% | 94.044 | 425.994.920 |
| 23. | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 3,8900 | 1,30% | 36.977 | 425.233.016 |
| 24. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 12,2200 | 0,74% | 11.148 | 425.023.600 |
| 25. | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) | 4,0000 | 0,00% | 77.879 | 412.578.192 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.