Του Δημήτρη Παφίλα
Ο «λευκός» καπνός του υπουργού Εργασίας, κ. Γιώργου Κατρούγκαλου – όπως είχε δηλώσει – μαύρισε και προκάλεσε μίνι κραχ στο Χρηματιστήριο, με πτώση που άγγιξε ενδοσυνεδριακά και το 5%.
Οι τραπεζικές μετοχές έχαναν με το ξεκίνημα της συνεδρίασης έως 14%. Οι απώλειες περιορίστηκαν στο τέλος της συνεδρίασης, ωστόσο η εικόνα είναι απογοητευτική καθώς επιβεβαιώθηκαν τα όσα γράφαμε την περασμένη εβδομάδα. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, οι ξένοι επενδυτές προφανώς θα προχωρήσουν σε ρευστοποιήσεις.
Και τώρα το ζήτημα είναι ότι η αγορά, όπως και η οικονομία, δεν αντέχει άλλες καθυστερήσεις. Το αδιέξοδο που προκαλεί ο πρωθυπουργός με την κίνηση του είναι ξεκάθαρο και οδηγεί σε σύγκρουση με τους δανειστές και το ερώτημα πια είναι κατά πόσον αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε προσφυγή στις κάλπες στο εσωτερικό.
Το μόνο σίγουρο είναι πως οι προσδοκίες που “χτίστηκαν” όλο το προηγούμενο διάστημα καταρρέουν και μαζί τους καταρρέουν κλάδοι, δείκτες και μετοχές…
Ο Γενικός Δείκτης με χαμηλό ημέρας στις 570 μονάδες έκλεισε τελικά με πτώση 2,51% στις 584 μονάδες ενώ ο Δείκτης FTSE25 υποχώρησε 3,39% και ο τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στο -7,4%.
Πτώση 11,1% για την Eurobank, -7,4% για την Πειραιώς, -7,8% για την Εθνική και -5,2% για την Alpha Bank. Σημαντική πτώση 3,9% για τη ΔΕΗ και 3,8% για τον Μυτιληναίο ενώ και η ΜΕΤΚΑ υποχώρησε κατά 4,1%.
Αντίθετα με κέρδη 2,7% έκλεισε η Folli Follie.
Οι συνολικές συναλλαγές ξεπέρασαν τα 70 εκατ. ευρώ
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Όγκος | Κεφαλαιοποίηση |
|---|---|---|---|---|
| COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 18,1400 | -0,49% | 22.557 | 6.678.083.128 |
| ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,3400 | -1,07% | 776.191 | 4.087.854.244 |
| ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 2,0000 | -5,21% | 8.381.422 | 3.073.762.400 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2690 | -7,88% | 53.046.944 | 2.460.583.704 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,2500 | -7,41% | 32.784.344 | 2.183.295.820 |
| ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 6,5000 | -1,81% | 369.225 | 2.073.500.000 |
| ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,7450 | -11,10% | 18.705.418 | 1.628.569.090 |
| JUMBO (ΚΟ) | 11,2600 | -0,97% | 68.235 | 1.532.032.886 |
| ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 19,6000 | 0,00% | 25.088 | 1.510.445.933 |
| ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1520 | 0,66% | 3.941.158 | 1.356.287.569 |
| FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 18,1900 | 2,77% | 29.295 | 1.217.787.940 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 3,8100 | -2,06% | 271.753 | 1.164.470.055 |
| ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 10,0000 | 0,00% | 94.574 | 1.107.829.800 |
| GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,3300 | -2,66% | 28.559 | 742.235.800 |
| ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) | 245,0000 | 0,00% | 15 | 676.200.000 |
| ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,9000 | -3,97% | 503.197 | 672.800.000 |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 8,1100 | -2,87% | 32.242 | 579.192.681 |
| ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 4,5800 | -1,93% | 26.606 | 487.770.000 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 3,5200 | -3,83% | 120.418 | 411.543.832 |
| ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 6,7300 | -4,13% | 20.223 | 349.627.538 |
| ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 8,9500 | 1,70% | 182 | 311.200.289 |
| LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 3,9000 | 1,04% | 9.474 | 310.914.930 |
| ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 4,7000 | -3,29% | 139.703 | 307.232.246 |
| ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 2,7700 | -1,07% | 13.042 | 302.800.886 |
| ΟΛΠ (ΚΟ) | 11,9700 | -4,39% | 5.705 | 299.250.000 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.