(UPD) Η νευρικότητα για το τι μέλλει γενέσθαι με την Ελλάδα αποτυπώνεται και στο χρηματιστηριακό ταμπλό με το δείκτη στα υψηλά ημέρας να προσεγγίζει μέχρι και τις 700 μονάδες, ωστόσο τελικά να κλείνει με οριακή άνοδο της τάξης του 0,57% στις 687.
Η απόφαση της ΕΚΤ να εγκρίνει το ελληνικό αίτημα για επιπλέον ρευστότητα περι τα 2 δισ. ευρώ μέσω του έκτακτου μηχανισμού ΕLA αλλά και το ταξίδι και οι δηλώσεις του πρωθυπουργού από την Αγία Πετρούπολη έδωσαν ώθηση στους επενδυτές για νέες τοποθετήσεις, ωστόσο τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της Δευτέρας, όπου στόχος είναι να μπει ένα τέλος στο θρίλερ των διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές.
Η λήξη παραγώγων έφερε υψηλό τζίρο συναλλαγών που ξεπέρασε τα 150 εκατ. ευρώ.
Με όγκο 106 εκατ. τεμαχίων η μετοχή της Alpha Bank έκλεισε με απώλειες 3,7% στα 0,206 ευρώ, αντίστοιχη πτώση και για την Εθνική με κλείσιμο στα 0,88 ευρώ ενώ η Eurobank ενισχύθηκε κατά 3,36% στα 0,123 ευρώ.
Ράλι για τη μετοχή της ΕΥΔΑΠ (+9,8%) στα 4,8 ευρώ και 6,15% για τον Μυτιληναίο στα 5,52 ευρώ. Κέρδη 5,2% για τη ΔΕΗ και 6,8% για τα ΕΛΠΕ ενώ η Folli υποχώρησε κατά 4,4% στα 19,3 ευρώ.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 19,3900 | -1,07% | 7.132.383.609 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 7,5000 | 4,90% | 3.676.127.918 |
| 3. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,8800 | -3,83% | 3.109.171.675 |
| 4. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 0,2060 | -3,74% | 2.630.426.331 |
| 5. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 7,2000 | 0,70% | 2.296.800.000 |
| 6. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,3260 | -1,51% | 1.989.245.387 |
| 7. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,1230 | 3,36% | 1.809.068.815 |
| 8. | ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1880 | -0,53% | 1.677.513.572 |
| 9. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 19,5500 | -0,26% | 1.506.592.754 |
| 10. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 19,3000 | -4,41% | 1.292.100.453 |
| 11. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,0500 | 6,86% | 1.237.822.558 |
| 12. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 3,8400 | 5,21% | 890.879.980 |
| 13. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 7,2700 | 1,82% | 805.392.265 |
| 14. | JUMBO (ΚΟ) | 5,8000 | -3,33% | 789.146.628 |
| 15. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 5,5200 | 6,15% | 645.375.558 |
| 16. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 6,3000 | -4,55% | 637.938.000 |
| 17. | ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) | 225,0000 | -0,04% | 621.000.000 |
| 18. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 4,8000 | 9,84% | 511.200.000 |
| 19. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 2,1200 | 0,47% | 465.575.948 |
| 20. | ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) | 0,3500 | 3,24% | 399.606.958 |
| 21. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 5,5000 | -2,14% | 392.794.050 |
| 22. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 7,3000 | 0,00% | 379.239.380 |
| 23. | ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) | 17,3000 | 0,00% | 369.597.200 |
| 24. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 12,2000 | 9,52% | 305.000.000 |
| 25. | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 2,6500 | 0,00% | 289.683.160 |
| 26. | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) | 1,6300 | 0,62% | 288.512.140 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.