Του Δημήτρη Παφίλα
Με απώλειες άνω του 1% κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών, ακολουθώντας την πτώση των παγκόσμιων αγορών μετά την νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές.
Η ελληνική αγορά καταγράφει τη μικρότερη πτώση στην Ευρώπη, την επόμενη ημέρα των αμερικανικών εκλογών, κι αυτό έχει εξήγηση καθώς τα αμερικανικά χαρτοφυλάκια διαθέτουν τα 4,3 δισ. ευρώ της κεφαλαιοποίησης.
Τα αμερικανικά funds εκμεταλλεύονται την συγκυρία και κάνουν κάποιες αγορές στις τράπεζες εν όψει της εκμετάλλευσης των «κόκκινων δανείων». Ενω η Ευρώπη καταγράφει πτώση πάνω απο 2%, η Αθήνα κινείται με πτώση 1,1% – ακριβώς όπως και η αγγλική αγορά που αντιμετωπίζει ψύχραιμα τις νέες εξελίξεις με την εκλογή του Ντόναλντ Τράμπ.
Η αγορά έφθασε να χάνει έως και 1,5%, αλλά με τον διπλό τζίρο έναντι της τελευταίας περιόδου, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται τώρα στις 576 μονάδες χάνοντας 1%, ο Δείκτης Ftse25 χάνει 1,04% ενώ ο τραπεζικός δείκτης καταγράφει απώλειες 1,85%. Ο συνολικός τζίρος ανέρχεται σε 23 εκατ. ευρώ.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Όγκος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 19,0300 | -1,25% | 18.338 | 6.949.818.761 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 7,9900 | -0,50% | 436.039 | 3.916.301.608 |
| 3. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 8,5000 | 1,19% | 542.003 | 2.711.500.000 |
| 4. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,5100 | -1,95% | 2.543.749 | 2.320.690.612 |
| 5. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,1820 | -0,55% | 15.491.336 | 1.664.781.578 |
| 6. | JUMBO (ΚΟ) | 11,9700 | -2,05% | 17.209 | 1.628.635.315 |
| 7. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 20,0000 | 0,91% | 16.217 | 1.541.271.360 |
| 8. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 21,0100 | -1,50% | 5.902 | 1.406.581.892 |
| 9. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1460 | -2,01% | 6.158.214 | 1.275.044.759 |
| 10. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,0200 | -1,71% | 55.111 | 1.228.653.438 |
| 11. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 10,9300 | -0,27% | 164.972 | 1.210.857.971 |
| 12. | ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1330 | 0,00% | 581.533 | 1.186.751.623 |
| 13. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,5000 | -2,91% | 3.745.806 | 1.092.999.383 |
| 14. | ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) | 3,9000 | 0,00% | 20 | 996.428.707 |
| 15. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,1000 | -1,11% | 5.047 | 718.946.000 |
| 16. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,9300 | -0,68% | 169.831 | 679.760.000 |
| 17. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 5,0000 | -1,96% | 53.586 | 584.579.310 |
| 18. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,4700 | -0,18% | 12.643 | 582.554.978 |
| 19. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,1300 | -1,61% | 22.281 | 437.786.831 |
| 20. | ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) | 5,2500 | 0,00% | 25.800 | 425.893.209 |
| 21. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 7,5200 | -1,05% | 3.993 | 390.668.512 |
| 22. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,8100 | -0,62% | 9.819 | 383.461.733 |
| 23. | ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) | 17,0000 | 0,00% | 10 | 363.188.000 |
| 24. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 10,1700 | -1,74% | 7.904 | 353.620.887 |
| 25. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,2600 | 0,00% | 86.341 | 293.787.452 |
| 26. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 12,5600 | -0,71% | 2.114 | 314.000.000 |
| 27. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 4,5000 | -0,88% | 38.541 | 294.158.534 |
| 28. | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 2,6700 | -1,48% | 6.233 | 291.869.448 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.