του Δημήτρη Παφίλα
Το trade της Αθήνας τελείωσε, τουλάχιστον για τους βραχυπρόθεσμους ξένους επενδυτές.
Επανήλθε μεν ένα μέρος του τζίρου στην Αθήνα, ωστόσο η κατεύθυνση είναι πλάγια και καθοδική, όσο δεν υπάρχει λύση στο χρέος και την ποσοτική χαλάρωση.
Αρνητικά επιδρά και η σπερμολογία σχετικά με νέα reverse split – τα οποία θεωρούν τεχνικά οι τράπεζες, αλλά δεν έχουν την ίδια γνώμη και οι επενδυτές.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 776,02 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,15%.
Βουτιά 4,35% για την Τράπεζα Πειραιώς στα 0,198 ευρώ. Με πτώση 2,22% η Εθνική Τράπεζα στα 0,308 ευρώ. Ρευστοποιήσεις και στην Αlpha bank στα 2,08 ευρώ. Κέρδη πάνω από 2% για την Γεκ – Τέρνα και Grivalia στα 3,47 και 9,14 αντίστοιχα. Κέρδη 2,38% για την Μέτκα στα 7,73 ευρώ. Άνοδος 1,04% για τον ΟΠΑΠ στα 9,70 ευρώ. Άνοδος 2,96% για τον Μυτιληναίο στα 7,66 ευρώ. Άνοδος 1,75% για τον Τιτάνα.
Οι συνολικές συναλλαγές στα 61,9 εκατ. ευρώ.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Όγκος | Κεφαλαιοποίηση |
|---|---|---|---|---|
| COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 25,8600 | 0,27% | 20.191 | 9.481.326.899 |
| ΟΤΕ (ΚΟ) | 10,2500 | -0,77% | 417.320 | 5.024.041.487 |
| ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 2,0800 | -2,35% | 3.499.811 | 3.210.894.712 |
| ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 9,7000 | 1,04% | 703.512 | 3.094.300.000 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,3080 | -2,22% | 23.949.780 | 2.817.322.670 |
| JUMBO (ΚΟ) | 16,1500 | -0,92% | 381.873 | 2.197.365.108 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 6,7500 | 1,05% | 148.659 | 2.063.037.499 |
| ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 26,7100 | 1,75% | 153.629 | 2.058.367.901 |
| ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,8800 | 2,33% | 7.054.673 | 1.923.678.903 |
| ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 17,0000 | 0,00% | 96.468 | 1.883.310.660 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1980 | -4,35% | 30.256.454 | 1.729.170.289 |
| FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 20,0900 | 0,45% | 29.269 | 1.344.989.539 |
| ΔΕΗ (ΚΟ) | 4,6300 | 1,76% | 444.807 | 1.074.160.027 |
| GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 9,1400 | 2,70% | 22.799 | 925.516.400 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 7,6600 | 2,96% | 151.041 | 895.575.503 |
| ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) | 280,0000 | -1,32% | 2 | 772.800.000 |
| ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,6400 | 0,89% | 11.529 | 600.660.000 |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 7,7500 | 0,13% | 17.966 | 553.482.525 |
| VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 2,0100 | 0,50% | 115.524 | 468.660.938 |
| ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 12,4000 | 0,65% | 15.509 | 431.284.177 |
| ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 7,7300 | 2,38% | 23.103 | 401.578.138 |
