Με κέρδη και διατήρηση των 660 μονάδων ολοκλήρωσε τη σημερινή συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, χάρη, κυρίως, στη συνδρομή μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης και υπό την αβεβαιότητα της εν εξελίξει συνεδρίασης του Eurogroup.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 660,59 μονάδες καταγράφοντας κέρδη 0,21%. Πτώση 0,38% για την Εθνική Τράπεζα στα 0,259 ευρώ. Πτώση 1,46% για την Eurobank στα 0,67 ευρώ.
Άνοδος 0,52% για την Alpha Bank στα 1,92 ευρώ. Βουτιά 3,65% για την Τράπεζα Πειραιώς στα 0,211 ευρώ. Άνοδος 0,57% στα 8,80 ευρώ για τον ΟΠΑΠ. Άνοδος 1,13% για τον ΟΤΕ στα 8,96 ευρώ.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 52 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2 εκατ. ευρώ ήταν πακέτα συναλλαγών σε ΟΠΑΠ, MLS, Φουρλή.
| Μετοχή | Τιμή | Διαφ | % Διαφ. | Τζίρος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 21,4000 | 0,4000 | 1,90% | 629.757 | 7.846.109.653 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,9600 | 0,1000 | 1,13% | 2.590.099 | 4.391.747.485 |
| 3. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,9200 | 0,0100 | 0,52% | 8.480.978 | 2.950.811.904 |
| 4. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 8,8000 | 0,0500 | 0,57% | 5.831.663 | 2.807.200.000 |
| 5. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2590 | -0,0010 | -0,38% | 7.212.706 | 2.369.112.245 |
| 6. | JUMBO (ΚΟ) | 14,4000 | 0,5100 | 3,67% | 847.408 | 1.959.260.530 |
| 7. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,2110 | -0,0080 | -3,65% | 6.326.762 | 1.842.701.672 |
| 8. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 22,4900 | 0,3300 | 1,49% | 682.745 | 1.733.159.644 |
| 9. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 13,4200 | 0,1500 | 1,13% | 1.808.665 | 1.486.707.592 |
| 10. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,6770 | -0,0100 | -1,46% | 3.343.608 | 1.479.921.164 |
| 11. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,5300 | -0,0900 | -1,95% | 470.344 | 1.384.527.388 |
| 12. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 18,3000 | -0,0700 | -0,38% | 751.307 | 1.225.152.243 |
| 13. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 8,2100 | 0,1000 | 1,23% | 223.074 | 831.344.600 |
| 14. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 6,5000 | -0,1100 | -1,66% | 1.293.553 | 759.953.103 |
| 15. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,8300 | -0,0500 | -1,74% | 402.773 | 656.560.000 |
| 16. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,4000 | -0,0200 | -0,37% | 17.154 | 575.100.000 |
| 17. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,8000 | -0,0200 | -0,29% | 357.342 | 485.636.280 |
| 18. | ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) | 5,4800 | 0,0000 | 0,00% | 7.181.518 | 444.551.388 |
| 19. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,4600 | 0,0200 | 1,39% | 414.511 | 340.420.383 |
| 20. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 10,5400 | 0,1500 | 1,44% | 272.257 | 366.591.550 |
| 21. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,5600 | -0,0600 | -1,30% | 56.003 | 363.531.294 |
| 22. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 6,5700 | -0,1100 | -1,65% | 104.317 | 341.315.442 |
| 23. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 13,0500 | -0,1500 | -1,14% | 6.647 | 326.750.000 |
| 24. | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 2,9700 | -0,0100 | -0,34% | 63.927 | 324.663.768 |
| 25. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 4,8000 | -0,0400 | -0,83% | 321.915 | 313.769.102 |
| 26. | ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) | 2,4000 | 0,0000 | 0,00% | 638 | 256.752.120 |
| 27. | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) | 2,3800 | 0,0000 | 0,00% | 60.833 | 245.484.024 |
| 28. | ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 12,3200 | 0,0200 | 0,16% | 36.944 | 244.735.396 |
| 29. | FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) | 4,5700 | 0,0700 | 1,56% | 723.216 | 234.579.974 |
| 30. | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) | 5,2500 | 0,2300 | 4,58% | 4.147 | 215.611.200 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.