Η συσσώρευση δεν σταματά στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά ούτε και οι αποδόσεις στην μεσαία και μικρή κεφαλαιοποίηση.
Σήμερα, αν και ο Δείκτης κατέγραψε μια διακύμανση τελικά έκλεισε στις 825,89 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,21%.
Ο Δείκτης FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 2,09%.
Κέρδη 18,23% η Euromedica στα 0,214 ευρώ και17,68% για το Υγεία στα 0,386 ευρώ.
Ράλι 8,86% στην μετοχή της Ελλάκτωρ στα 1,72 ευρώ. Άνοδος 3,32% για την Βιοχάλκο στα 3,09 ευρώ.
Άνοδος 1,59% για την ΕΧΑΕ στα 5,74 ευρώ. Με πτώση 3,02% η Jumbo στα 15,42 ευρώ. Πτώση 1,44% ο Τιτάνας στα 24,64 ευρώ.
Κέρδη 0,91% για τον ΑΔΜΗΕ στα 2,22 ευρώ. Με πτώση 1,20% ο ΟΠΑΠ στα 9,87 ευρώ. Με πτώση 0,74% ο ΟΤΕ στα 10,69 ευρώ. Η καθαρή αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 49 εκατ. ευρώ, αφού σήμερα πέρασαν τα πακέτα ύψους 178 εκατ. ευρώ (20% της Grivalia), ενω τα συνολικά πακέτα ήταν 227 εκατ. ευρώ.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Όγκος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 25,6300 | 0,63% | 20.925 | 9.425.939.436 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 10,6900 | -0,74% | 404.264 | 5.239.707.658 |
| 3. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 2,1800 | -0,91% | 1.990.275 | 3.365.264.651 |
| 4. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 9,8700 | -1,20% | 657.508 | 3.148.530.000 |
| 5. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,3440 | 0,29% | 9.914.594 | 3.146.620.125 |
| 6. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 8,0000 | -0,87% | 127.252 | 2.445.081.480 |
| 7. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,9700 | -2,51% | 4.471.806 | 2.120.418.802 |
| 8. | JUMBO (ΚΟ) | 15,4200 | -3,02% | 59.845 | 2.098.041.484 |
| 9. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 18,7000 | 0,00% | 39.935 | 2.071.641.726 |
| 10. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,2210 | 0,00% | 12.711.216 | 1.930.033.505 |
| 11. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 24,6400 | -1,44% | 54.703 | 1.898.846.316 |
| 12. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 21,0000 | -0,33% | 111.770 | 1.405.912.410 |
| 13. | ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) | 4,6600 | 3,56% | 64 | 1.190.604.528 |
| 14. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 8,1700 | 0,00% | 223.343 | 955.202.593 |
| 15. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 8,9500 | -1,00% | 20.331.904 | 906.277.000 |
| 16. | ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) | 304,0000 | 2,36% | 15 | 839.040.000 |
| 17. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 3,0900 | 2,32% | 285.366 | 720.478.756 |
| 18. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,9300 | 0,68% | 63.819 | 631.545.000 |
| 19. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 8,2800 | 0,36% | 12.213 | 591.333.588 |
| 20. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 6,5900 | 0,00% | 60.988 | 525.366.497 |
| 21. | ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (KO) | 2,2200 | 0,91% | 562.672 | 515.040.000 |
| 22. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,2000 | -1,79% | 291.289 | 510.400.000 |
| 23. | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 3,9600 | -2,94% | 44.009 | 432.885.024 |
| 24. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 12,0900 | -0,08% | 10.860 | 420.502.072 |
| 25. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 8,0500 | -0,25% | 40.060 | 418.202.330 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.