Μία… αδιάφορη συνεδρίαση βίωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να κρατούν κάτι παραπάνω από συγκρατημένη στάση και τον Γενικό Δείκτη να ενισχύεται μόλις 0,08% στις 645,88 μονάδες.
Κέρδη 0,42% για την Εθνική Τράπεζα στα 0,24 ευρώ. Άνοδος 2,44% για την Eurobank στα 0,63 ευρώ. Κέρδη 1,18% για την Alpha bank στα 1,71 ευρώ. Κέρδη 2,23% για την Τράπεζα Πειραιώς στα 0,183 ευρώ. Με πτώση 2,75% η ΕΧΑΕ στα 4,60 ευρώ. Με πτώση 1,26% η Coca-Cola στα 22,78 ευρώ. Άνοδος 1,92% για τον ΟΠΑστα 8,49 ευρώ. Με πτώση 0,59% ο ΟΤΕ στα 8,47 ευρώ.
Οι συνολικές συναλλαγές ανήλθαν στα 43,5 εκατ. ευρώ.
| Μετοχή | Τιμή | Διαφ | % Διαφ. | Τζίρος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 22,7800 | -0,2900 | -1,26% | 794.635 | 8.352.073.734 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,4700 | -0,0500 | -0,59% | 4.843.821 | 4.151.573.795 |
| 3. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 8,4900 | 0,1600 | 1,92% | 6.408.045 | 2.708.310.000 |
| 4. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,7100 | 0,0200 | 1,18% | 7.635.880 | 2.628.066.852 |
| 5. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2400 | 0,0010 | 0,42% | 2.636.962 | 2.195.316.366 |
| 6. | JUMBO (ΚΟ) | 13,3500 | -0,2500 | -1,84% | 5.087.434 | 1.816.397.783 |
| 7. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 22,4900 | -0,1500 | -0,66% | 945.577 | 1.733.159.644 |
| 8. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 14,6000 | 0,0300 | 0,21% | 1.308.487 | 1.617.431.508 |
| 9. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1830 | 0,0040 | 2,23% | 2.682.101 | 1.598.172.540 |
| 10. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,6900 | -0,1000 | -2,09% | 627.345 | 1.433.429.018 |
| 11. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,6300 | 0,0150 | 2,44% | 3.211.870 | 1.377.179.222 |
| 12. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 18,5000 | -0,4000 | -2,12% | 1.194.679 | 1.238.541.885 |
| 13. | ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) | 4,2000 | 0,1600 | 3,96% | 571 | 1.073.077.043 |
| 14. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 7,1000 | 0,1200 | 1,72% | 1.143.079 | 830.102.620 |
| 15. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,9000 | 0,0200 | 0,25% | 459.404 | 799.954.000 |
| 16. | ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) | 268,0000 | 7,9000 | 3,04% | 111.481 | 718.842.000 |
| 17. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,7500 | 0,0300 | 1,10% | 377.414 | 638.000.000 |
| 18. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,2500 | 0,0800 | 1,55% | 92.075 | 559.125.000 |
| 19. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,6100 | -0,0100 | -0,15% | 338.482 | 472.067.031 |
| 20. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,8000 | 0,0300 | 1,69% | 175.811 | 419.696.363 |
| 21. | ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) | 5,4800 | 0,0700 | 1,29% | 663.406 | 444.551.388 |
| 22. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 7,1000 | 0,0600 | 0,85% | 165.026 | 368.849.260 |
| 23. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,5600 | -0,0800 | -1,72% | 115.367 | 363.531.294 |
| 24. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 10,0600 | 0,0500 | 0,50% | 69.292 | 349.896.679 |
| 25. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 12,6300 | -0,0100 | -0,08% | 18.053 | 315.750.000 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.