Του Δημήτρη Παφίλα
Ανοδικά κινήθηκε και η Αθήνα – ακουλουθώντας τις ευρωπαϊκές και αμερικανικες αγορές- τόσο μετά τις δημοσκοπήσεις, όσο και τις προβλέψεις των στοιχηματικών εταιρειών σχετικά με το δημοψήφισμα στη Βρετανία
Συγκεκριμένα, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν νίκη του Bremain με 83%, ενώ οι στοιχηματικές εταιρείες προσφέρουν 1,14 για το Bremain και 7 για το Brexit- ενώ λίγες ώρες προηγουμένως η απόδοση ήταν στο 4,5.
Οι αγορές, λοιπόν, προεξοφλούν την παραμονή της Βρετανίας στην Ευρώπη, δίχως όμως μεγάλες εξάρσεις.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 617 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,99% ενώ ο Δείκτης FTSE25 έκλεισε με κέρδη 1,5%.
Τα μεγαλύτερα κέρδη κατέγραψαν οι τραπεζικές μετοχές με την Alpha να κερδίζει 6,7%, την Εθνική 2,6%, την Πειραιώς 8,7% και την Eurobank στο +3,5.
Το σενάριο Brexit
Σε περίπτωση επικράτησης του Brexit, η ελληνική αγορά θα «ξεπουληθεί» φθάνοντας πιθανότατα και κάτω απο τις 500 μονάδες. Το sell off θα είναι τόσο ισχυρό, που θα σαρώσει τις ελληνικές μετοχές σε μια περίοδο, όπου η άνοδος θα ήταν εφικτή καθώς ήλθε το θετικό νέο της επαναφοράς της αποδοχής των ελληνικών ομολόγων από την ΕΚΤ.
Ένα sell off όμως δεν θα οφείλεται αποκλειστικά στις αναταραχές των αγορών αλλά κυρίως στα εγχώρια προβλήματα, αφού αρχίζει να διαφαίνεται ότι η κυβέρνηση θα δυσκολευτεί πολύ να εφαρμόσει τη συμφωνία.
Οι επενδυτές για άλλη μια φορά αποδοκιμάζουν το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει συμφωνήσει, αλλά συνεχώς υπαναχωρεί λόγω και των πιέσεων απο ευρωπαϊκές χώρες γαι αλλαγή της πολιτικής.
Ενω λοιπόν ένα Brexit θα λειτουργούσε θετικά για μεγαλύτερη πολιτική ενοποίηση και αλλαγή της πολιτικής λιτότητας, η σημερινή οικονομική κατάσταση της Ελλάδος δεν αφήνει περιθώρια.
Όπως είπε χθες και η εκπρόσωπος του ΔΝΤ, Ντέλια Βελκουλέσκου, το πρόγραμμα δεν βγαίνει καθώς με τους υψηλούς φόρους και τις υψηλές ασφαλιστικές εισφορές δεν πρόκειται να δοθεί ώθηση στην οικονομία. Μόνο με αλλαγή του μίγματος της πολιτικής θα έχει προοπτικές η ελληνική οικονομία.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Όγκος | Κεφαλαιοποίηση |
|---|---|---|---|---|
| COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 18,3200 | -0,92% | 40.904 | 6.745.484.419 |
| ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,7000 | 0,93% | 291.526 | 4.264.308.384 |
| ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 2,3600 | 6,79% | 10.886.479 | 3.627.039.632 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2750 | 2,61% | 28.873.108 | 2.515.466.670 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,2500 | 8,70% | 36.897.789 | 2.183.295.820 |
| ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 6,6000 | -5,71% | 905.833 | 2.105.400.000 |
| ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,8800 | 3,53% | 14.930.030 | 1.923.678.913 |
| JUMBO (ΚΟ) | 11,7000 | -0,85% | 49.153 | 1.591.899.180 |
| ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 20,0000 | -1,33% | 17.340 | 1.541.271.360 |
| ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1600 | -1,84% | 5.867.085 | 1.427.671.125 |
| FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 18,5700 | 0,38% | 57.200 | 1.243.228.260 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 3,8000 | 0,00% | 61.280 | 1.161.413.703 |
| ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 10,3500 | 0,49% | 93.867 | 1.146.603.843 |
| GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,0500 | 1,88% | 3.494 | 713.883.000 |
| ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,9400 | 0,68% | 426.576 | 682.080.000 |
| ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,9900 | 2,39% | 20.728 | 637.935.000 |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 7,0600 | 1,73% | 31.880 | 504.204.726 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 4,0000 | 0,25% | 152.598 | 467.663.448 |
| ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 7,2000 | 0,42% | 10.713 | 374.044.320 |
| LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,3900 | -0,23% | 23.898 | 349.978.592 |
| VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,3500 | 0,00% | 105.503 | 314.772.272 |
| ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) | 0,1380 | -3,50% | 5.375.592 | 322.830.768 |
| ΟΛΠ (ΚΟ) | 12,7800 | 2,00% | 3.699 | 319.500.000 |
| ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 9,1000 | 2,25% | 44.103 | 316.415.936 |
| ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 4,7300 | 0,42% | 54.338 | 309.193.303 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.