Ισχυρή πτώση της τάξης του 2,2% εμφανίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με χαμηλό τζίρο, καθώς πριν απο λίγο ο Γενικός Δείκτης βρισκόταν στις 625 μονάδες.
Η αγορά από το πρωί ξεκίνηση καταγράφοντας απώλειες της τάξης του 1% και αργότερα «κρέμασε» περαιτέρω, δίχως αγοραστές.
Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι τραπεζικές μετοχές καθώς ο Δείκτης των τραπεζών χάνει 6,11% φθάνοντας στις 809 μονάδες.
Ρευστοποιήσεις 7,06% για την μετοχή της Εθνικής Τράπεζας η οποία κινείται στα 0,237 ευρώ. Με πτώση 5,35% η μετοχή της Εurobank στα 0,637 ευρώ. Πτώση 5,18% για την Αlpha Bank στα 1,82 ευρώ. Με κέρδη 0,74% ο τίτλος του ΟΠΑΠ στα 8,20 ευρώ. Με πτώση 1,27% ο τίτλος του ΟΤΕ στα 8,55 ευρώ.
Βουτιά 5,26% η μετοχή της ΔΕΗ στα 2,88 ευρώ. Βουτιά 4,39% για τον Μυτιληναίο στα 6,10 ευρώ. Πτώση 4,71% για την Μπέλα στα 14,15 ευρώ. Με κέρδη 1,10% η Folli- Follie στα 18,40 ευρώ. Κέρδη 0,56% για τον Τιτάνα στα 21,67 ευρώ.
Οι συναλλαγές έχουν ανέλθει στα 22,8 εκατ. ευρώ
Η απόδοση των ελληνικών ομολόγων κυμαίνεται στο 7,2%, ελαφρά χαμηλότερα από τις προηγούμενες ημέρες.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Όγκος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 19,8000 | -0,50% | 3.947 | 7.231.025.300 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,5500 | -1,27% | 66.316 | 4.190.785.826 |
| 3. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,8200 | -5,70% | 1.877.130 | 2.797.123.784 |
| 4. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 8,2000 | 0,74% | 214.209 | 2.615.800.000 |
| 5. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2360 | -7,45% | 8.892.443 | 2.158.727.773 |
| 6. | JUMBO (ΚΟ) | 14,1500 | -4,71% | 36.091 | 1.925.245.590 |
| 7. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,2030 | -5,58% | 6.280.364 | 1.772.836.206 |
| 8. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 21,5900 | 0,51% | 5.957 | 1.663.802.433 |
| 9. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 13,2300 | -1,42% | 19.760 | 1.465.658.825 |
| 10. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,6350 | -5,65% | 1.935.383 | 1.388.109.216 |
| 11. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,2400 | -1,17% | 22.112 | 1.295.893.114 |
| 12. | ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1410 | 6,02% | 9.320.691 | 1.258.135.179 |
| 13. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 18,4000 | 1,10% | 10.764 | 1.231.847.064 |
| 14. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,8600 | -0,38% | 31.479 | 795.903.600 |
| 15. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 6,1000 | -4,39% | 66.827 | 713.186.747 |
| 16. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,8800 | -5,26% | 117.428 | 668.160.000 |
| 17. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,5700 | -0,89% | 10.144 | 593.205.000 |
| 18. | ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) | 5,4800 | 3,20% | 1.250.000 | 444.551.388 |
| 19. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,2000 | -1,59% | 1.484 | 442.786.006 |
| 20. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,5700 | -2,35% | 6.937 | 364.328.512 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.