Πιο νωρίς ήλθαν τα… Χριστούγεννα για το Χρηματιστήριο, όπως έδειξαν οι σημερινοί τζίροι.
Η ελληνική αγορά «γύρισε» σε θετικό πρόσημο στο τελευταίο λεπτό, καθώς οι περισσότεροι ξένοι επενδυτές έχουν κλείσει τα χαρατοφυλάκια τους για το 2016 και περιορίζονται στα απολύτως απαιραίτητα. Εν μέσω ενός περίπλοκου περιβάλλοντος, διατηρούν επιφυλακτικότητα και πιθανότατα θα περιμένουν τον Ιανουάριο για να ξαναδούν την ελληνική αγορά.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 0,05% στις 640,38 μονάδες.
Πτώση 1,21% για την μετοχή της Εθνικής Τράπεζας στα 0,245 ευρώ με 15,5 εκατ. τεμάχια. Άνοδος 2,01% για την Eurobank στα 0,709 ευρώ με 2,8 εκατ. τεμάχια. Κέρδη 3,60% για την Τράπεζα Πειραιώς στα 0,23 ευρώ. Πτώση 2,04% για την Alpha bank στα 1,92 ευώ. Με πτώση 2,30% ο Οπαπ στα 8,5 ευρώ. Άνοδος 2,56% για τον ΟΤΕ στα 9,20 ευρπώ. Με πτώση 0,70% η Coca- Cola. Πτώση 2,30% για την ΔΕΗ στα 2,97 ευρώ. Οι συνολικές συναλλαγές ανήλθαν στα 37,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 7,6 εκατ. ευρώ αφορούσαν πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Όγκος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 19,7900 | -0,70% | 9.298 | 7.227.373.267 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 9,2000 | 2,56% | 1.073.410 | 4.509.383.579 |
| 3. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,9200 | -2,04% | 3.490.273 | 2.950.811.904 |
| 4. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 8,5000 | -2,30% | 229.702 | 2.711.500.000 |
| 5. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2450 | -1,21% | 15.546.138 | 2.241.052.124 |
| 6. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,2300 | 3,60% | 13.991.973 | 2.008.632.154 |
| 7. | JUMBO (ΚΟ) | 14,4600 | 1,12% | 110.609 | 1.967.424.115 |
| 8. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 21,3500 | 1,67% | 26.343 | 1.645.307.177 |
| 9. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,7090 | 2,01% | 2.830.757 | 1.549.873.124 |
| 10. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 12,3000 | 0,00% | 92.815 | 1.362.630.654 |
| 11. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,3100 | -0,69% | 63.934 | 1.317.287.647 |
| 12. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 18,9000 | -0,16% | 11.514 | 1.265.321.169 |
| 13. | ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1250 | -1,57% | 13.030.582 | 1.115.368.067 |
| 14. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,7100 | 0,65% | 2.266 | 780.714.600 |
| 15. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 6,1400 | 1,99% | 119.466 | 717.863.393 |
| 16. | ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) | 258,5000 | 0,00% | 11 | 713.460.000 |
| 17. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,9700 | -2,30% | 252.659 | 689.040.000 |
| 18. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,4800 | -1,62% | 23.162 | 583.620.000 |
| 19. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,4900 | 0,00% | 19.168 | 463.496.979 |
| 20. | ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) | 5,3200 | -0,37% | 10.511 | 431.571.785 |
| 21. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 7,3400 | -0,94% | 4.427 | 381.317.404 |
| 22. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,5900 | -1,29% | 5.503 | 365.922.947 |
| 23. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 10,3500 | -1,90% | 23.229 | 359.879.664 |
| 24. | ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) | 16,8000 | 0,00% | 40 | 358.915.200 |
| 25. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,3400 | 0,00% | 91.124 | 312.440.626 |
| 26. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 12,9000 | 0,78% | 685 | 322.500.000 |
| 27. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 4,8900 | 1,66% | 33.746 | 319.652.273 |
| 28. | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 2,7800 | 0,00% | 6.375 | 303.894.032 |
| 29. | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) | 2,1800 | -0,46% | 21.895 | 224.855.115 |
| 30. | ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 10,3500 | -0,38% | 3.299 | 206.594.814 |
| 31. | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) | 1,1500 | 1,77% | 46.075 | 203.551.510 |
| 32. | FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) | 3,8500 | -1,28% | 138.461 | 196.320.440 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.