του Δημήτρη Παφίλα
Ανοδικά αλλά με ήπιες και περιορισμένες κινήσεις κινείται το χρηματιστήριο της Αθήνας στην τελευταία συνεδρίαση του 2016, όπως αποτυπώνεται και από τον συνολικό τζίρο των συναλλαγών που πριν από λίγο ξεπέρασε τα 10 εκατ. ευρώ.
Ο Γενικός Δείκτης σημειώνει άνοδο 0,9% στις 642 μονάδες με την βοήθεια των τραπεζικών μετοχών και ορισμένων ακόμη μετοχών του Ftse25.
Κέρδη 3,85% για την Alpha Bank, ανοδικά 1% Πειραιώς και Εθνική ενω και η Eurobank ενισχύεται κατά 1,75%.
Η ΔΕΗ με κέρδη 1% ενώ αντίθετα η ΕΥΔΑΠ υποχωρεί κατά 1,4%. Πτώση 1,2% και για την Lamda Development.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Όγκος | Κεφαλαιοποίηση |
|---|---|---|---|---|
| COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 20,5100 | 1,13% | 9.041 | 7.490.319.642 |
| ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,9600 | -0,22% | 129.556 | 4.391.747.485 |
| ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,8900 | 3,85% | 1.571.231 | 2.904.705.468 |
| ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 8,4300 | 0,48% | 34.290 | 2.689.170.000 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2480 | 1,22% | 3.815.366 | 2.268.493.579 |
| JUMBO (ΚΟ) | 15,1200 | 1,14% | 46.322 | 2.057.223.556 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,2070 | 0,98% | 5.496.096 | 1.807.768.939 |
| ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 22,1000 | 0,27% | 28.588 | 1.703.104.853 |
| ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 13,1800 | 0,15% | 19.829 | 1.460.119.676 |
| ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,6390 | 1,75% | 2.242.584 | 1.396.853.211 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,4400 | 0,91% | 14.146 | 1.357.020.221 |
| ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1440 | 2,86% | 926.991 | 1.284.903.957 |
| FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 19,1800 | 0,89% | 11.509 | 1.284.066.668 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) | 4,0500 | -7,74% | 10 | 1.034.752.911 |
| GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,6700 | 0,92% | 24.427 | 776.664.200 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 6,2000 | 0,16% | 18.962 | 724.878.344 |
| ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) | 259,5500 | 1,78% | 54 | 716.358.000 |
| ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,8900 | 1,05% | 48.042 | 670.480.000 |
| ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,5100 | -1,43% | 4.004 | 586.815.024 |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,3100 | 0,16% | 3.812 | 450.641.897 |
| ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) | 5,3500 | 0,00% | 5.168 | 434.005.461 |
| ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 11,0000 | 0,92% | 6.318 | 382.480.802 |
| LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,6900 | -1,26% | 5.574 | 373.895.129 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.