Κέρδη 7% μετρά ο FTSE25 την τελευταία εβδομάδα, με αντίστοιχη άνοδο και σε επίπεδο ενός μήνα και τον δείκτη να κλείνει την Παρασκευή στις 335 μονάδες – υψηλά ημέρας-. Επόμενο σημαντικό σημείο είναι οι 340 μονάδες, ενώ η στήριξη τοποθετείται στις 321 μονάδες. Απο εκεί και πέρα, η γρήγορη ή μη κίνηση υψηλότερα των 340 μονάδων θα καθορίσει σε μεγάλο ποσοστό την ποιότητα του καυσίμου για την ανάβαση προς τις 350 μονάδες, σχολιάζουν αναλυτές.
Ανοδικά κατά 7,25% κινήθηκε και ο Γενικός Δείκτης σε εβδομαδιαίο επίπεδο, μετρώντας ωσόστο από τις αρχές του έτους απώλειες της τάξης του 11%.
Στις επιμέρους μετοχές που απαρτίζουν το FTSE25 η ανοδική κίνηση των τελευταίων ημερών απομάκρυνε πολλούς τίτλους από τα “επικίνδυνα” σημεία στήριξης που κινδύνευαν να διασπάσουν και πλέον βρίσκονται αντιμέτωποι με τις τεχνικές αντιστάσεις.
Συγκεκριμένα, η μετοχή της Alpha Bank με κλείσιμο στα 0,565 ευρώ, έφθασε την πρώτη αντίσταση του 0,57 και βάζει στόχο για τα 0,584 ευρώ.
Η ΔΕΗ με +12% μέσα σε μία εβδομάδα έφθασε εκ νέου στα 7,5 ευρώ, σπάζοντας την αντίσταση του 7,35 και πλέον συναντά επόμενο κρίσιμο σημείο στα 7,82 ευρώ.
Η Εθνική με κλείσιμο στα 2,01 ευρώ έχει αντιστάσεις στα 2,15 και 2,24 ευρώ και η Πειραιώς που ανήλθε στα 1,31 ευρώ βάζει στόχο το 1,36.
Πολύ κοντά στην αντίσταση των 6,35 ευρώ η μετοχή της Μυτιληναίος – με κλείσιμο στα 6,34 ευρώ- και επόμενο σημείο τα 6,50.
Με κλείσιμο στα 11,15 ευρώ ο ΟΠΑΠ προσέγγισε την αντίσταση του 11,18 με επόμενο σημείο αντίστασης τα 11,39 ευρώ.
Σπάσιμο τόσο της αντίστασης του 10,18 όσο και του 10,39 ευρώ για τον ΟΤΕ με κλείσιμο την Παρασκευή στα 10,40 ευρώ. Αντίστοιχα και η Motor Oil πέρασε τις βραχυπρόθεσμες αντιστάσεις του 7,10 και 7,30 κλείνοντας στα 7,90 ευρώ.
Κοντά στην πρώτη αντίσταση του 4,89 τα ΕΛΠΕ με κλείσιμο στα 4,87 ευρώ και επόμενο σημείο, βραχυπρόθεσμα, τα 4,99.
Το κλείσιμο της Παρασκεύης
| Ονομασία | Τιμή | (%) Διαφορά | Διαφορά | Υψηλό | Χαμηλό | Σ. Όγκος | Σ. Αξία | Πράξεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 0,565 | +4,82 | 0,03 | 0,565 | 0,539 | 14.656.762 | 8.156.620 | 2.411 |
| COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 18,290 | +2,75 | 0,49 | 18,410 | 17,800 | 59.936 | 1.094.361 | 265 |
| FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 31,590 | -0,97 | -0,31 | 32,220 | 30,500 | 162.006 | 5.094.826 | 1.514 |
| GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 8,720 | 0,00 | 0,00 | 8,990 | 8,620 | 82.393 | 724.565 | 472 |
| JUMBO (ΚΟ) | 11,070 | +3,94 | 0,42 | 11,070 | 10,650 | 598.452 | 6.431.946 | 628 |
| MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) | 0,234 | +4,00 | 0,01 | 0,238 | 0,228 | 1.053.014 | 246.307 | 567 |
| VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 2,270 | +10,73 | 0,22 | 2,270 | 2,070 | 162.283 | 356.230 | 452 |
| ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) | 2,700 | +4,65 | 0,12 | 2,750 | 2,550 | 567.236 | 1.521.736 | 784 |
| ΔΕΗ (ΚΟ) | 7,500 | +7,76 | 0,54 | 7,600 | 7,030 | 1.050.982 | 7.826.296 | 2.413 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 2,010 | +3,61 | 0,07 | 2,020 | 1,950 | 5.987.278 | 11.978.724 | 1.772 |
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) | 2,810 | +8,49 | 0,22 | 2,820 | 2,580 | 527.499 | 1.450.218 | 608 |
| ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 6,300 | +5,00 | 0,30 | 6,330 | 6,000 | 394.084 | 2.467.048 | 905 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,870 | +4,96 | 0,23 | 4,890 | 4,630 | 164.038 | 789.830 | 559 |
| ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 7,310 | +4,13 | 0,29 | 7,310 | 7,000 | 19.465 | 140.854 | 258 |
| ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) | 1,230 | +1,65 | 0,02 | 1,270 | 1,180 | 1.192.756 | 1.464.669 | 1.132 |
| ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 9,470 | +2,60 | 0,24 | 9,520 | 9,180 | 68.547 | 642.439 | 556 |
| ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 7,900 | +9,42 | 0,68 | 7,900 | 7,180 | 128.459 | 967.706 | 512 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 6,340 | +3,59 | 0,22 | 6,370 | 6,100 | 211.145 | 1.326.719 | 758 |
| ΟΛΠ (ΚΟ) | 15,460 | +6,62 | 0,96 | 15,460 | 14,500 | 13.565 | 201.756 | 230 |
| ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 11,150 | +2,77 | 0,30 | 11,360 | 10,800 | 904.620 | 10.042.398 | 1.955 |
| ΟΤΕ (ΚΟ) | 10,400 | +5,05 | 0,50 | 10,450 | 9,890 | 1.449.137 | 14.713.385 | 2.761 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 1,310 | +5,65 | 0,07 | 1,320 | 1,240 | 8.257.051 | 10.583.961 | 1.466 |
| ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 2,740 | +9,60 | 0,24 | 2,740 | 2,530 | 264.064 | 703.088 | 706 |
| ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 20,900 | +3,77 | 0,76 | 20,900 | 19,400 | 30.544 | 622.827 | 457 |
| ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,269 | +6,32 | 0,02 | 0,270 | 0,254 | 19.427.778 | 5.121.386 | 1.989 |
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.