(Upd 17.19)
Η αγορά έπιασε σήμερα τις 1.003 μονάδες – κοντά στο σημείο αντίστασης των 1.010 μονάδων- ωστόσο κάποιες φήμες στο Reuters για τα stress tests των ελληνικών τραπεζών ήταν η καλύτερη αφορμή για να να γίνει μια διόρθωση έως και 1%.
Είναι χαρακτηριστική η διάψευση της ECB καθώς ουδείς στις τράπεζες έχει ακριβή εικόνα. Τελικά, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 993,73 μονάδες σημειώνοντας οριακή πτώση 0,14% και ο FTSE 25 έκλεισε με οριακή πτώση 0,07% στις 324,42 μονάδες. Στα 120,6 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι συνολικές συναλλαγές.
Αύριο Πέμπτη οι Έλληνες τραπεζίτες θα έχουν μια εικόνα των ελέγχων και σύμφωνα την διαδικασία θα βγάλουν ανακοινώσεις – παράλληλα με την ECB – τόσο για το στατικό, όσο και το δυναμικό σενάριο. Η εικόνα που μεταδίδεται από τις τράπεζες είναι άκρως θετική αφού μαι τράπεζα θα έχει και κεφαλαιακό πλεόνασμα ενώ οι υπόλοιπες θα έχουν μικρές κεφαλαικές ανάγκες – οι οποίες θα καλυφθούν πρώτον, από τον αναβαλλόμενο φόρο , και δεύτερον από μια πιθανή έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών.
Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυση η πρώτη αντίσταση βρίσκεται στις 1.010 μονάδες ενω πάνω απο τις 1.030 μονάδες αλλάζει και η τάση.
| 1. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 2,2900 | 5,05% | ||||||
| 2. | ALPHA ΒΑΝΚ | 0,6020 | -0,82% | ||||||
| 3. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ | 1,220 | -3,94% | ||||||
| 4. | COCA-COLA HBC AG | 16,8800 | 1,50% | ||||||
| 5. | ΟΤΕ | 9,8500 | -1,70% | ||||||
| 6. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS | 0,2830 | -2,41% | ||||||
| 7. | ΟΠΑΠ | 9,8000 | 1,66% | ||||||
| 8. | FOLLI-FOLLIΕ | 27,00 | -1,71% | ||||||
| 9. | ΔΕΗ | 6,96 | -1,14% | ||||||
| 10. | ΤΙΤΑΝ | 19,900 | 2,42% | ||||||
| 11. | ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) | 1,300 | 1,56% | ||||||
| 12. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ | 4,71 | -1,87% | ||||||
| 13. | JUMBO | 9,25 | -4,05% | ||||||
| 14. | GRIVALIA PROPERTIES | 9,4000 | 1,84% | ||||||
| 15. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ | 6,5600 | -2,09% | ||||||
| 16. | ΕΥΔΑΠ | 6,1200 | -3,77% | ||||||
| 17. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | 5,90 | 2,25% | ||||||
| 18. | VIOHALCO SA/NV | 3,0600 | -0,97% | ||||||
| 19. | ΜΕΤΚΑ | 8,9200 | -4,09% | ||||||
| 20. | ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 2,780 | 3,35% | ||||||
| 21. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ | 6,3000 | -1,10% | ||||||
| 22. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. | 5,960 | 1,71% | ||||||
| 23. | ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΠΔ) | 0,450 | 7,14% |
Οι αποδόσεις κατά τις τελευταίες τρεις συνεδριάσεις
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.