Με κέρδη 4,37% έκλεισε ο Ιούλιος για το Χρηματιστήριο της Αθήνας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Beta Χρηματιστηριακή, περιορίζοντας τις απώλειες του Γενικού Δείκτη από τις αρχές του έτους στο 2,57% και αντισταθμίζοντας την πολύ άσχημη επίδοση του Ιουνίου, όταν ο ΓΔ σημείωσε απώλειες 16,5%.
Οι αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 για τον Ιούλιο έχουν ως εξής:
| ΟΤΕ | 6,80 | 6,00 | 13,3% |
| ΔΕΗ | 7,79 | 6,90 | 12,9% |
| COCA COLA | 19,81 | 17,59 | 12,6% |
| KAE | 17,63 | 15,70 | 12,3% |
| ΜΕΤΚΑ | 11,10 | 9,90 | 12,1% |
| ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ | 3,15 | 2,91 | 8,2% |
| JUMBO | 8,00 | 7,60 | 5,3% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ | 7,400 | 7,03 | 5,3% |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 2,630 | 2,50 | 5,2% |
| ΟΠΑΠ | 6,75 | 6,43 | 5,0% |
| ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ | 0,45 | 0,43 | 4,7% |
| ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ | 7,63 | 7,31 | 4,4% |
| MIG | 0,29 | 0,28 | 4,3% |
| ΤΙΤΑΝ | 13,70 | 13,36 | 2,5% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ | 6,08 | 5,98 | 1,7% |
| ΒΙΟΧΑΛΚΟ | 4,40 | 4,34 | 1,4% |
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 2,20 | 2,20 | 0,0% |
| Ε.Υ.Δ.Α.Π. | 5,95 | 6,00 | -0,8% |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | 4,350 | 4,41 | -1,4% |
| EUROBANK PROPERTIES | 6,91 | 7,13 | -3,1% |
| ΙΝΤRALOT | 1,73 | 1,80 | -3,9% |
| FRIGOGLASS | 4,78 | 5,05 | -5,3% |
| ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 2,22 | 2,44 | -9,0% |
| Ο.Λ.Π. | 16,00 | 17,80 | -10,1% |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 0,97 | 1,23 | -21,5% |
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.