Νέα βαθιά πτώση στο χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στο -2,7% και τις 558 μονάδες, μετά το τέλμα του χθεσινού Eurogroup. Πρόκειται για την 7η πτωτική συνεδρίαση σε σύνολο οκτώ ημερών.
Ισχυρές πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές με την Εθνική να χάνει 6,6% στα 0,269 ευρώ και την Πειραιώς να βουτά κατά 13,7% στα 0,213 ευρώ μετά και την παραίτηση του Ανθιμου Θωμόπουλου από την θέση του διευθύνοντος συμβούλου.
Στο -4,1% η Alpha Bank ενώ με πτώση 2,11% έκλεισε και η Eurobank.
Κατά τη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών στις Βρυξέλλες δεν σημειώθηκε καμία μεγάλη εξέλιξη. Η κυβέρνηση άκουσε μεν “καλά” λόγια, ωστόσο όλα παραπέμφθηκαν για αργότερα. Οι Ευρωπαίοι δανειστές διαμηνύουν πλέον σε όλους τους τόνους, αν και διακριτικά, ότι το «κλειδί» για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και συνεπώς για τη συζήτηση περί χρέους είναι η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού. Αυτή όμως είναι πολύ πιθανό να καθυστερήσει, με τους περισσότερους να προβλέπουν ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης ακόμα και στα τέλη Φεβρουαρίου.
Έτσι η αγορά και οι επενδυτές περιμένουν και πάλι τις εξελίξεις, τηρώντας στάση αναμονής, όχι μόνο στο ασφαλιστικό αλλά και στην ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ.
Κανείς δεν αναλαμβάνει το ρίσκο, καθώς οι επενδυτές, Έλληνες και ξένοι είναι επιφυλακτικοί, όταν τα futures της Νέας Υόρκης σημειώνουν πτώση 1,5%.
Στα 74 εκατ. ευρώ ο συνολικός τζίρος.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Όγκος | Κεφαλαιοποίηση |
|---|---|---|---|---|
| COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 17,9000 | -2,08% | 51.133 | 6.589.729.216 |
| ΟΤΕ (ΚΟ) | 7,8500 | -2,97% | 746.440 | 3.847.680.554 |
| ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 2,0600 | -4,19% | 12.736.000 | 26.304.263.307 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2690 | -6,60% | 37.290.604 | 2.460.583.761 |
| ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 6,4100 | -3,17% | 969.306 | 2.044.789.951 |
| ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,9300 | -2,11% | 5.887.048 | 13.678.325.289 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,2130 | -13,77% | 35.177.060 | 1.860.168.039 |
| JUMBO (ΚΟ) | 9,6000 | 0,00% | 191.988 | 1.306.173.686 |
| ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 16,8500 | -0,88% | 23.893 | 1.298.521.121 |
| ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1360 | -0,73% | 296.383 | 1.213.520.456 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 3,5600 | -3,00% | 115.130 | 1.088.061.241 |
| ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 9,2500 | 0,87% | 69.775 | 1.024.742.565 |
| FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 13,4000 | -2,90% | 68.763 | 897.106.014 |
| ΔΕΗ (ΚΟ) | 3,5300 | -3,55% | 348.221 | 818.960.000 |
| GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,4500 | 0,00% | 29.349 | 754.387.000 |
| ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) | 234,9000 | 0,60% | 39 | 648.324.000 |
| ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) | 0,2500 | -3,85% | 93.158 | 641.278.089 |
| ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 4,7700 | -0,63% | 21.639 | 508.005.000 |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,9700 | 0,14% | 53.272 | 497.777.187 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.