Ανοδική αντίδραση στο χρηματιστήριο Αθηνών το οποίο διακόπτει την τετραήμερη πτώση καθώς ξεκίνησαν από χθες οι επαφές της κυβέρνησης με τα κλιμάκια των δανειστών για την εφαρμογή των προαπαιτούμενων μέτρων για την πρώτη αξιολόγηση.
Το ριμπάουντ του Γενικού Δείκτη “οδηγούν” οι τραπεζικές μετοχές, οι οποίες τις τελευταίες τέσσερις μέρες έχουν χάσει περίπου 2 δισ. ευρώ σε χρηματιστηριακή αξία καθώς η αβεβαιότητα σχετικά με την ανακεφαλαιοποίησή τους και το ποσό που θα χρειαστούν τελικά προκαλεί νευρικότητα στους επενδυτές.
Ο τζίρος παραμένει εξαιρετικά χαμηλός, με την πλειονότητα των επενδυτών να μένει ακόμα εκτός της αγοράς, περιμένοντας την υλοποίηση των μέτρων του μνημονίου.
O Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 1,10% στις 675 μονάδες και ο FTSE 25 καταγράφει κέρδη 1,30% στις 197 μονάδες.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Τζίρος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 19,2000 | 1,37% | 279.624 | 7.062.494.342 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 7,9800 | -0,25% | 1.324.085 | 3.911.400.104 |
| 3. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 7,9200 | 1,41% | 2.000.881 | 2.526.480.000 |
| 4. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,5200 | 4,42% | 1.108.099 | 1.837.237.808 |
| 5. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 0,1350 | 8,87% | 1.386.957 | 1.723.823.149 |
| 6. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 5,3700 | 3,47% | 395.465 | 1.641.260.908 |
| 7. | ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1820 | -0,55% | 15.639 | 1.623.975.872 |
| 8. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 19,5600 | -1,11% | 127.736 | 1.507.363.390 |
| 9. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 18,5000 | 0,27% | 1.467.169 | 1.238.541.885 |
| 10. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 10,5000 | 1,16% | 1.267.857 | 1.163.221.290 |
| 11. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 5,0100 | 1,21% | 1.334.245 | 1.162.320.053 |
| 12. | JUMBO (ΚΟ) | 7,8400 | 0,51% | 1.344.000 | 1.066.708.511 |
| 13. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 8,2200 | -0,36% | 37.632 | 832.357.200 |
| 14. | ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) | 230,0000 | 0,00% | 460 | 634.800.000 |
| 15. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,7200 | -0,35% | 42.101 | 609.179.978 |
| 16. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 2,4800 | 3,33% | 86.824 | 544.636.044 |
| 17. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 4,9100 | 0,20% | 599.811 | 574.056.882 |
| 18. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,0940 | 5,62% | 1.137.408 | 573.586.093 |
| 19. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 7,0600 | -0,98% | 139.799 | 504.204.726 |
| 20. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,0310 | 6,90% | 1.320.600 | 455.944.173 |
| 21. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 7,3400 | 0,69% | 524.902 | 381.317.404 |
| 22. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 15,1000 | 2,03% | 36.735 | 377.500.000 |
| 23. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,5800 | -0,22% | 72.536 | 365.125.723 |
| 24. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 5,2100 | -1,70% | 397.539 | 340.570.216 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.