(Upd)
Ήπια η διόρθωση στην ελληνική αγορά παρά τον καταιγισμό των εξελίξεων, έπειτα από τις νέες προτάσεις των δανειστών που έσβησαν και ξαναέγραψαν την ελληνική πρόταση των 5 σελιδών.
Τα μάτια είναι στραμμένα στο βραδινό Eurogroup αν και οι προσδοκίες για μία κατάληξη δεν είναι και τόσο μεγάλες πλέον.
Νωρίτερα η απόρριψη των προτάσεων της ελληνικής κυβέρνησης, οι νέες προτάσεις από τους δανειστές και η επακόλουθη απόρριψή τους από την ελληνική πλευρά, έφεραν βουτιά μέχρι και πάνω από 4% στον Γενικό Δείκτη, ωστόσο στο τέλος έκλεισε με πτώση της τάξης του 1,7% στις 777 μονάδες.
Η σημερινή πτώση ερχεται έπειτα από το διήμερο ράλι κατά 15% που ανέβασε τον Δείκτη κοντά στις 800 μονάδες.
«Η μη αποδοχή ισοδύναμων μέτρων δεν έχει ξαναγίνει. Ούτε στην Ιρλανδία ούτε στην Πορτογαλία. Πουθενά! Αυτή η περίεργη στάση δύο ενδεχόμενα μπορεί να κρύβει. Είτε δεν θέλουν συμφωνία είτε εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα στην Ελλάδα», δήλωσε ο πρωθυπουργός αναχωρώντας για τις Βρυξέλλες.
Μία δήλωση που θύμισε εικόνα ρήξης γεγονός που ενεργοποίησε εντολές πωλήσεων.
Αναλυτικά τα κλεισίματα των μετοχών
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 20,4900 | 1,69% | 7.537.005.681 |
| 2. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 1,1400 | -5,00% | 4.027.790.579 |
| 3. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,0000 | -2,91% | 3.921.203.112 |
| 4. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 0,2860 | -6,23% | 3.651.951.119 |
| 5. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 7,7500 | -0,90% | 2.472.250.000 |
| 6. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,3820 | -10,12% | 2.330.956.251 |
| 7. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,1370 | -6,80% | 2.014.979.086 |
| 8. | ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,2200 | 3,77% | 1.963.047.797 |
| 9. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 25,0000 | 0,00% | 1.673.705.250 |
| 10. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 20,7700 | 1,81% | 1.600.610.307 |
| 11. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,5900 | -2,96% | 1.402.865.499 |
| 12. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 4,4300 | 0,45% | 1.027.760.000 |
| 13. | JUMBO (ΚΟ) | 7,0500 | 0,14% | 959.221.301 |
| 14. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 8,3100 | -1,77% | 920.606.564 |
| 15. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,1900 | 2,71% | 728.059.400 |
| 16. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 5,7500 | -4,17% | 672.266.207 |
| 17. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,8000 | 0,87% | 617.700.000 |
| 18. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 2,6500 | -0,75% | 581.969.966 |
| 19. | ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) | 0,4150 | -9,98% | 473.819.679 |
| 20. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,0900 | -3,33% | 434.930.150 |
| 21. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 7,7100 | -3,63% | 400.539.126 |
| 22. | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 3,0800 | 3,01% | 336.688.352 |
| 23. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 13,2200 | 0,53% | 330.500.000 |
| 24. | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) | 1,8500 | -1,60% | 327.452.429 |
| 25. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 3,8800 | 1,57% | 309.320.496 |
| 26. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 4,4000 | -5,78% | 287.621.677 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.