Σε αρνητικό έδαφος ξανά ο Γενικός Δείκτης, παρά τις εναλλαγές προσήμων καθώς η ειδησεογραφία δεν βοηθά το επενδυτικό κλίμα.
Αν και δεν το επιβεβαιώνουν ελληνικές πηγές, πληροφορίες από τις Βρυξέλλες αναφέρουν ότι αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας η τηλεδιάσκεψη του Euro Working Group, που ήταν προγραμματισμένη για το βράδυ, καθώς δεν έχει διαπιστωθεί ικανοποιητική πρόοδος στη διαπραγμάτευση για τα ανοικτά μέτωπα των προαπαιτούμενων μέτρων.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν υπάρχει ουσιαστική μεταβολή ή εξέλιξη που να δικαιολογούσε τη συνεδρίαση των τεχνοκρατών ενόψει του Eurogroup της Δευτέρας. Το ζήτημα των κόκκινων δανείων και οι πλειστηριασμοί α’ κατοικίας φαίνεται αυτή τη στιγμή ως το μεγάλο “αγκάθι”.
Οι εξελίξεις αυτές πυροδοτούν νέες ανησυχίες στους επενδυτές, γεγονός που επηρεάζει το ελληνικό χρηματιστήριο καθώς η καθυστέρηση αυτή πάει πίσω και τη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.
Το επίπεδο των 680 μονάδων, με τον οποίο «φλερτάρει» ο Γενικός Δείκτης είναι κρίσιμο είτε σήμερα, είτε την Δευτέρα, όπου θα υπάρχει το πρώτο αποτέλεσμα απο τα βιβλία προσφορών της Τράπεζας Πειραιώς.
Το εύρος διακύμανσης περιορισμένο, με τον δείκτη να κλείνει στα χαμηλά ημέρας και τις 677 μονάδες – με υψηλό στις 689 μονάδες-, σημειώνοντας πτώση 1,33%. Νέες απώλειες 5% για τον τραπεζικό δείκτη.
Στις επιμέρους μετοχές, πτώση 3,67% για την Εθνική στα 0,525 ευρώ και 3,84% για τον ΟΠΑΠ στα 7,26 ευρώ.
Βουτιά 11,82% για την Alpha Bank στα 0,097 ευρώ ενώ η Eurobank έκλεισε αμετάβλητη στα 0,032 ευρώ. Αμετάβλητη και η ΕΧΑΕ στα 5,3 ευρώ ενώ η Πειραιώς υποχώρησε 1,75% με τη μετοχή στα 0,056 ευρώ.
Αναλυτικότερα
| Μετοχή | Τιμή | Διαφ | % Διαφ. | Κατώτ. | Ανώτ. | Όγκος | Τζίρος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 21,1300 | -0,4300 | -1,99% | 21,1300 | 21,7500 | 17.171 | 368.900 | 7.772.422.159 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,8500 | -0,1200 | -1,34% | 8,8500 | 9,0200 | 366.465 | 3.279.327 | 4.337.830.943 |
| 3. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 7,2600 | -0,2900 | -3,84% | 7,2600 | 8,0312 | 1.490.176 | 11.142.393 | 2.315.940.000 |
| 4. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,5250 | -0,0200 | -3,67% | 0,4860 | 0,5400 | 9.562.397 | 4.873.891 | 1.854.903.556 |
| 5. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 5,2000 | 0,0500 | 0,97% | 5,1200 | 5,3500 | 42.757 | 223.271 | 1.589.302.962 |
| 6. | ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1740 | 0,0060 | 3,57% | 0,1650 | 0,1800 | 25.381.465 | 4.490.204 | 1.552.592.349 |
| 7. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 19,6200 | -0,3700 | -1,85% | 19,6200 | 20,2000 | 15.883 | 314.614 | 1.511.987.204 |
| 8. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 0,0970 | -0,0130 | -11,82% | 0,0950 | 0,1110 | 44.755.764 | 4.585.743 | 1.238.598.806 |
| 9. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 18,0000 | -0,0500 | -0,28% | 17,9100 | 18,3100 | 48.332 | 868.749 | 1.205.067.780 |
| 10. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 10,7600 | -0,2400 | -2,18% | 10,7600 | 11,0400 | 33.816 | 369.918 | 1.192.024.865 |
| 11. | JUMBO (ΚΟ) | 8,7000 | -0,1400 | -1,58% | 8,6000 | 8,9200 | 85.332 | 745.342 | 1.183.719.903 |
| 12. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 4,8300 | 0,0100 | 0,21% | 4,8100 | 4,8800 | 292.593 | 1.419.342 | 1.120.560.000 |
| 13. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 8,1400 | -0,2000 | -2,40% | 8,1400 | 8,3400 | 14.680 | 120.382 | 824.256.400 |
| 14. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,5300 | -0,0700 | -1,25% | 5,5300 | 5,7400 | 5.671 | 32.033 | 588.945.022 |
| 15. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 4,6200 | -0,0900 | -1,91% | 4,6200 | 4,7900 | 114.960 | 537.382 | 540.151.282 |
| 16. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 2,2400 | 0,0300 | 1,36% | 2,1800 | 2,2400 | 74.692 | 165.216 | 491.929.330 |
| 17. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 7,0500 | -0,1500 | -2,08% | 7,0200 | 7,2000 | 19.429 | 137.589 | 503.490.555 |
| 18. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,0320 | 0,0000 | 0,00% | 0,0310 | 0,0350 | 68.796.840 | 2.299.265 | 470.652.049 |
| 19. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 8,7800 | -0,0600 | -0,68% | 8,6900 | 8,8400 | 50.320 | 440.373 | 456.126.268 |
| 20. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 15,4000 | -0,1800 | -1,16% | 15,4000 | 15,9000 | 6.458 | 100.461 | 385.000.000 |
| 21. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 5,3000 | 0,0000 | 0,00% | 5,3000 | 5,3500 | 106.854 | 566.701 | 346.453.384 |
| 22. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,2900 | -0,1600 | -3,60% | 4,2900 | 4,5200 | 21.499 | 94.323 | 342.006.415 |
| 23. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,0560 | -0,0010 | -1,75% | 0,0510 | 0,0590 | 102.689.468 | 5.673.457 | 341.710.864 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.