(upd )
Εννέα αρνητικές στις 12 τελευταίες συνεδριάσεις συμπλήρωσε η Αθήνα, η οποία, με “βαρίδια” τις τράπεζες οδηγείται χαμηλότερα.
Το ρεκόρ είναι άσχημο ενώ οι τράπεζες έχουν χάσει πάνω από 70%- απο τις τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου.
Σήμερα για δεύτερη ημέρα η αγορά έκλεισε κάτω από τις 800 μονάδες στις 794,07 σημειώνοντας πτώση 0,41%.
Με πτώση 2,80% η Eurobank στα 0,104 ευρώ. Με πτώση 2,74% η Τράπεζα Πειραιώς στα 0,39 ευρώ. Με πτώση 2,34% ο ΟΠΑΠ στα 8,34 ευρώ. Πτώση 3,50% στον ΟΛΠ στα 12,40 ευρώ. Στα 70,2 εκατ. ερυώ ανήλθαν οι συνολικές συναλλαγές.
Νωρίτερα, ο επικεφαλής της Bundesbank Γενς Βάιντμαν δήλωσε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αποφασίσουν εάν θέλουν να καλύψουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας, τονίζοντας ότι “αυτό δεν είναι αρμοδιότητα των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών”, κι ότι ο ELA μπορει να χρηματοδοτεί μόνο αξιόχρεες τράπεζες.
Στο φόντο βρίσκονται οι φραστικές συγκρούσεις της Ελλάδας με τη Γερμανία, ενώ την ίδια στιγμή το Brussels Group ξεκινάει σήμερα τις συναντήσεις.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 15,6700 | 0,45% | 5.763.727.600 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 9,0500 | 0,00% | 4.435.861.020 |
| 3. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 1,1300 | 1,80% | 3.992.459.083 |
| 4. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 0,3110 | 2,30% | 3.971.177.616 |
| 5. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 8,3400 | -2,34% | 2.660.460.000 |
| 6. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,3900 | -2,74% | 2.379.772.089 |
| 7. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 27,4000 | 0,92% | 1.834.380.954 |
| 8. | ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1900 | -1,04% | 1.695.359.461 |
| 9. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 21,6000 | 1,41% | 1.664.573.069 |
| 10. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,1040 | -2,80% | 1.529.619.160 |
| 11. | JUMBO (ΚΟ) | 9,5600 | 1,49% | 1.300.731.296 |
| 12. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 5,5300 | -0,90% | 1.282.960.000 |
| 13. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 3,9100 | -1,51% | 1.195.033.573 |
| 14. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,6000 | 0,00% | 769.576.000 |
| 15. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 6,9000 | -1,43% | 764.402.562 |
| 16. | ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) | 267,5000 | -0,93% | 739.542.000 |
| 17. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 3,1300 | -1,88% | 687.383.394 |
| 18. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 5,6900 | -2,90% | 665.251.255 |
| 19. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,7000 | -3,39% | 607.050.000 |
| 20. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 7,3400 | 0,00% | 524.201.514 |
| 21. | ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) | 0,4480 | 1,82% | 511.503.089 |
| 22. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 8,8700 | -0,67% | 460.801.822 |
| 23. | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) | 2,1800 | -1,80% | 385.862.862 |
| 24. | ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) | 17,9000 | -0,50% | 382.415.600 |
| 25. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 5,5000 | -1,96% | 359.527.097 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.