Ανέβασε ρυθμό το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να φθάνει πολύ κοντά στις 650 μονάδες και να κλείνει στα υψηλά ημέρας και τις 648 μονάδες (3,57%) μετά τις διαβεβαιώσεις Ντράγκι ότι η ΕΚΤ παραμένει αρνητική στο ενδεχόμενο να υπάρξει «κούρεμα» στους καταθέτες των ελληνικών τραπεζών, σε περίπτωση ανάγκης αναδιάρθρωσης, μέσω bail-in, κάποιου ελληνικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.
Οι τράπεζες κινήθηκαν με διψήφια κέρδη με την Alpha στο +20% και ο τζίρος αν και παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, τουλάχιστον ξεπέρασε τα 30 εκατ. ευρώ.
Το κλίμα βοηθά και η απόφαση για μείωση του ELA στις ελληνικές τράπεζες κατά 600 εκατ. ευρώ κάτι που σημαινει οτι επιστρέφει η ομαλότητα στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα.
Οι επενδυτές αρνούνται να αναλάβουν ρίσκο με τους ελληνες “παίκτες” να παραμένουν με δεμένα τα χέρια λόγω των Capital Controls.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Τζίρος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 18,1400 | 0,55% | 191.862 | 6.672.585.801 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,0100 | 1,39% | 2.476.226 | 3.926.104.616 |
| 3. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 7,2700 | 3,86% | 849.764 | 2.319.130.000 |
| 4. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,5360 | 7,85% | 640.002 | 1.893.768.202 |
| 5. | ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1900 | 1,60% | 88.374 | 1.695.359.461 |
| 6. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 19,9700 | 0,60% | 588.469 | 1.538.959.453 |
| 7. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,5200 | 3,91% | 167.516 | 1.381.471.030 |
| 8. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 19,9000 | 2,05% | 553.916 | 1.332.269.379 |
| 9. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 0,1010 | 12,22% | 1.370.774 | 1.289.675.046 |
| 10. | JUMBO (ΚΟ) | 7,6400 | 1,87% | 1.919.908 | 1.039.496.559 |
| 11. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 4,4800 | 5,66% | 881.798 | 1.039.360.000 |
| 12. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 9,3800 | 0,54% | 445.243 | 1.039.144.352 |
| 13. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,8900 | -0,13% | 32.475 | 798.941.400 |
| 14. | ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) | 230,0000 | 2,00% | 5.030 | 634.800.000 |
| 15. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,0380 | 5,56% | 1.966.248 | 558.899.309 |
| 16. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,0910 | 10,98% | 1.466.175 | 555.280.154 |
| 17. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 4,7000 | 2,62% | 268.975 | 549.504.551 |
| 18. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,0900 | 2,21% | 12.615 | 542.085.016 |
| 19. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 2,2700 | 9,66% | 85.129 | 498.517.665 |
| 20. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,5000 | 3,17% | 34.427 | 464.211.150 |
| 21. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 14,7800 | 2,00% | 12.864 | 369.500.000 |
| 22. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 6,8000 | 2,72% | 100.142 | 353.264.080 |
| 23. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,4000 | 2,33% | 177.322 | 350.775.810 |
| 24. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 4,4800 | 2,99% | 221.266 | 292.851.163 |
| 25. | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 2,6000 | 7,44% | 370.981 | 284.217.430 |
| 26. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 7,2900 | 0,14% | 1.756 | 253.480.459 |
| 27. | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) | 1,3500 | 5,47% | 536.881 | 238.951.773 |
| 28. | ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) | 1,4800 | 0,68% | 18.999 | 235.263.350 |
| 29. | ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) | 1,7600 | 1,73% | 13.973 | 220.989.580 |
| 30. | ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) | 2,0000 | 0,00% | 1.626 | 213.960.100 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.