Με πτώση “υποδέχθηκε” το κουαρτέτο το Χρηματιστήριο Αθηνών και τον Γενικό Δείκτη να δίνει “μάχη” για να κρατήσει τις 550 μονάδες με έναν τζίρο συναλλαγών που δεν ξεπέρασε για ακόμη μία συνεδρίαση τα 50 εκατ. ευρώ.
Το χειρότερο ίσως για την κυβέρνηση είναι ότι, όπως έλεγαν αργά χθες βράδυ παράγοντες που εμπλέκονται στην διαπραγμάτευση, θα πρέπει να φέρει μαζεμένα όλα τα νομοσχέδιο τον Μάρτιο -“με έναν πόνο” όπως σχολίαζαν με νόημα μάλιστα ορισμένοι, με στόχο να κλείσει η αξιολόγηση ως τις αρχές Απριλίου.
Η αγορά έκλεισε με απώλειες 0,95% στις 551 μονάδες.
Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε πτώση 1,73%, «οδηγώντας» τις απώλειες, με την Alpha Bank να υποχωρεί κατα 2,73% στα 1,78 ευρώ, απώλειες 0,40% στα 0,251 ευρώ για την Εθνική, πτώση 2,91% στα 0,735 ευρώ για την Eurobank ενώ η Πειραιώς έκλεισε αμετάβλητη στα 0,184 ευρώ.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Κεφαλαιοποίηση |
|---|---|---|---|
| COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 18,7700 | -0,90% | 6.910.012.145 |
| ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,0000 | -0,99% | 3.921.203.112 |
| ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,7800 | -2,73% | 2.735.648.492 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2510 | -0,40% | 2.295.935.033 |
| ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 6,6800 | -1,76% | 2.130.920.000 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1840 | 0,00% | 1.606.905.724 |
| ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,7350 | -2,91% | 1.606.709.092 |
| ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 17,6500 | -0,68% | 1.360.171.975 |
| JUMBO (ΚΟ) | 9,7000 | 0,00% | 1.319.779.662 |
| ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1360 | -1,45% | 1.213.520.456 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 3,8700 | -0,77% | 1.182.808.131 |
| ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 9,8100 | -5,03% | 1.086.781.034 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) | 4,1000 | 0,00% | 1.047.527.565 |
| FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 14,3000 | -2,19% | 957.359.403 |
| ΔΕΗ (ΚΟ) | 3,6500 | 4,58% | 846.800.000 |
| GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,1000 | -0,84% | 718.946.000 |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 7,0300 | -3,70% | 502.062.213 |
| ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 4,5900 | 1,55% | 488.835.000 |
| ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 7,2900 | 0,14% | 378.719.874 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 3,2300 | -1,22% | 377.638.236 |
| ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) | 0,1610 | -0,62% | 376.635.896 |
| ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) | 16,8500 | -0,30% | 359.983.400 |
| ΟΛΠ (ΚΟ) | 13,1200 | -1,20% | 328.000.000 |
| VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,3600 | -0,73% | 317.103.922 |
| LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 3,9000 | -0,76% | 310.914.930 |
| ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 4,5700 | 2,01% | 298.734.333 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.