Σε μία “μάχη” για τις 600 μονάδες εξελίχθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο Γενικός Δείκτης παρόλο που άνοιξε πτωτικά κατάφερε να κλείσει τελικά στις 599,59 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,34%.
H αγορά απο το πρωί κινήθηκε πτωτικά, δείχνοντας τις διαθέσεις των επενδυτών που δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στις κινήσεις της τελευταίας στιγμής από την ελληνική κυβέρνηση.
Στις επιμέρους μετοχές, πτώση 1,8% για την Alpha Bank ενώ αντίθετα η Πειραιώς ενισχύθηκε κατά 3,85%. Βουτιά 3,3% για τον ΟΠΑΠ, κέρδη 3,7% για τα ΕΛΠΕ.
Στα 55 εκατ. ευρώ ο συνολικός τζίρος των συναλλαγών.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Κεφαλαιοποίηση |
|---|---|---|---|
| COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 18,2300 | 1,73% | 6.711.215.844 |
| ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,4300 | -0,35% | 4.131.967.779 |
| ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 2,1100 | -1,86% | 3.242.819.171 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2920 | 0,34% | 2.670.968.246 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,2700 | 3,85% | 2.357.959.486 |
| ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 6,6200 | -3,36% | 2.111.780.000 |
| ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,8380 | 0,00% | 1.831.866.965 |
| JUMBO (ΚΟ) | 11,3700 | -1,13% | 1.546.999.460 |
| ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 19,6000 | 0,82% | 1.510.445.933 |
| ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1510 | 0,67% | 1.347.364.563 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 3,8900 | 3,73% | 1.188.920.870 |
| FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 17,7000 | -0,28% | 1.184.983.317 |
| ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 10,0000 | 2,15% | 1.107.829.800 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) | 3,9100 | 5,39% | 998.983.650 |
| GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,5300 | 0,53% | 762.487.800 |
| ΔΕΗ (ΚΟ) | 3,0200 | 1,00% | 700.639.996 |
| ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) | 245,0000 | 1,34% | 676.200.000 |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 8,3500 | -0,36% | 596.332.785 |
| ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 4,6700 | 1,74% | 497.355.000 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 3,6600 | 0,27% | 427.912.055 |
| ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 7,0200 | -0,71% | 364.693.212 |
| ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 4,8600 | -0,61% | 317.691.216 |
| ΟΛΠ (ΚΟ) | 12,5200 | -0,56% | 313.000.000 |
| VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,2000 | -0,83% | 311.027.726 |
| LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 3,8600 | 1,31% | 307.726.043 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.