Επιστροφή στην πτώση για το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς μπορεί η αγορά να αντέδρασε ανοδικά χθες μετά το «ξεπούλημα», αλλά οι επενδυτές δεν προεξοφλούν τίποτα θετικό εν όψει του Eurogroup.
Ήδη ανώτατος αξιωματούχος της Ευρωζώνης δήλωσε ότι δεν πρόκειται να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις στην αυριανή συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών, καθώς πολλά θέματα παραμένουν ανοιχτά, μεταξύ των οποίων και το ασφαλιστικό, το οποίο χαρακτήρισε «πολύ φιλόδοξο».
Αν και, όπως είπε, το κουαρτέτο των δανειστών έρχεται στην Αθήνα για να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα η αξιολόγηση, οι επενδυτές συνειδητοποιούν ότι θα βρεθούν για μια ακόμη φορά σε αναμονή, αφού όπως είπε ο αξιωματούχος, η ολοκλήρωση της αξιολόγησης δεν επιτευχθεί ούτε μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου.
Οι προσδοκίες είναι χαμηλές και αυτό μάλλον υποδεικνύει ότι το κουαρτέτο θα είναι σκληρό σε όσα θα ζητήσει για το ασφαλιστικό.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,83% στις 589 μονάδες.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 18,8800 | 0,37% | 6.944.786.103 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,4000 | -4,11% | 4.117.263.268 |
| 3. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 2,2200 | 2,30% | 28.347.312.885 |
| 4. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2990 | -0,33% | 2.734.998.307 |
| 5. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,2660 | 0,38% | 2.323.026.775 |
| 6. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 6,8000 | -0,73% | 2.169.200.000 |
| 7. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,9690 | 0,94% | 14.251.932.103 |
| 8. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 17,4000 | -1,42% | 1.340.906.083 |
| 9. | JUMBO (ΚΟ) | 9,6100 | 1,37% | 1.307.534.284 |
| 10. | ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1390 | -0,71% | 1.240.289.290 |
| 11. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 3,7800 | -2,83% | 1.155.300.991 |
| 12. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 9,4500 | -5,41% | 1.046.899.161 |
| 13. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 14,0000 | -1,41% | 937.274.940 |
| 14. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 3,8700 | -1,53% | 897.839.973 |
| 15. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,4800 | 0,40% | 757.424.800 |
| 16. | ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) | 0,2550 | -5,56% | 654.103.651 |
| 17. | ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) | 233,0000 | 0,78% | 643.080.000 |
| 18. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 4,9100 | -2,96% | 522.914.984 |
| 19. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 7,0000 | 0,57% | 499.919.700 |
| 20. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 3,2800 | -2,38% | 383.484.024 |
| 21. | ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) | 17,0000 | 0,29% | 363.188.000 |
| 22. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 6,8800 | -0,43% | 357.420.128 |
| 23. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,5200 | -2,56% | 333.809.188 |
| 24. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 13,8100 | -5,09% | 345.250.000 |
| 25. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 4,9100 | -2,77% | 320.959.634 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.