Του Δημήτρη Παφίλα
(upd) «Αιματοχυσία» έλαβε χώρα στην Αθήνα με την επανέναρξη του χρηματιστηρίου, μετά από ένα μήνα. Και το λουτρό αίματος αποτέλεσε μια από τις πιο ιστορικές πτώσεις καθώς το πρωί έφθασε να χάνει 22,88% στις έως τις 615,08 μονάδες.
Πότε άλλοτε δεν υπήρξε τέτοια πτώση στην Αθήνα για δεκαετίες, πρόσφατα είχε χάσει έως 10%.
Τελικώς, με τα όσα κομμάτια πουλήθηκαν στις τράπεζες και trading σε καλές μετοχές το χρηματιστήριο ανέκτησε κάποιες από τις απώλειες και έκλεισε στις 668,06 μονάδες με πτώση 16,23%.
Οι πωλήσεις με τις τιμές στο limit down -30% στις τραπεζικές μετοχές ήταν περί τα 480- 500 εκατομμύρια και τελικά πραγματοποιήθηκαν μόλις 16 εκατ. μετοχές, έτσι Έλληνες και ξένοι επενδυτές έμειναν απούλητοι.
Όπως έλεγαν ξεκάθαρα οι διαθέσεις για τις πωλήσεις δίνουν ξεκάθαρα το μήνυμα των ξένων επενδυτών : Δεν εμπιστεύονται την σημερινή κυβέρνηση ως προς τις μεταρρυθμίσεις και την εφαρμογή τους.
Επιπλέον, οι τράπεζες απαιτούν άμεσες κινήσεις για την ανακεφαλαιοποίηση τους, κι αυτό δεν φαίνεται ακόμη. Η λύση με τα 10 δισ. ευρώ ως ομόλογα δεν προχωρά ενώ η ανακοίνωση της Eurobank έριξε “λάδι’ στην φωτιά καθ΄’ως υποστηρίζει ότι, δεν μπορεί να υπολογίσει τις επιπτώσεις από τους κεφαλαιακούς ελέγχους.
Είναι εύλογο να υποθέσει κανείς ότι δεν υπάρχει risk management; Περαιτέρω οι ξένοι επενδυτές έχουν να δράσουν σ ένα απολύτως υφεσιακό περιβάλλον. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει αφήγημα, ούτε από τις τράπεζες, ούτε από την χώρα. Το μοναδικό που υπάρχει είναι να ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες δίχως κανείς να αγγίζει το πρόβλημα που είναι τα “κόκκινα” δάνεια.
Μόνο αν δημιουργηθεί η κακή τράπεζα από τις 4 συστημικές θα απελευθερωθούν κεφάλαια για τις τράπεζες και θα δοθεί λύση για ένα πρόβλημα που αγγίζει τα 80-90 δισ ευρώ.
Λουτρό αίματος στις τράπεζες
Στα 0,84 ευρώ έκλεισε η Εθνική με πτώση 30% και μόλις 3,7 εκατ,. τεμάχια εκτελεσμένα και 26 εκατ. ανεκτέλεστα. Πτώση 29,86% για την Eurobank στα 0,101 ευρώ με 5,4 εκατ. τεμάχια και 229 εκατ. ανεκτέλεστα.
Με πτώση 29,81% η Alpha Bank στα 0,226 με 4,8 εκατ. τεμάχια και 135 εκατ ανεκτέλεστα. Βουτιά 30% για την Τράπεζα Πειραιώς στα 0,28 ευρώ με 2,27 εκατ, τεμάχια και 84 εκατ. τεμάχια.
Με πτώση 0,49% η Αεροπορία Αιγαίου στα 6,15 ευρώ ύστερα από βουτιά 29%. Με πτώση 11,59% ο ΟΤΕ στα 7,25 ευρώ. Πτώση 11,59 % ο ΟΠΑΠ στα 6,5 ευρώ.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Όγκος | Τζίρος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 19,0000 | -5,05% | 19.369 | 363.429 | 6.988.926.693 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 7,2800 | -11,22% | 2.521.155 | 17.203.048 | 3.568.294.832 |
| 3. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,8400 | -30,00% | 3.752.823 | 3.139.952 | 2.967.845.690 |
| 4. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 0,2260 | -29,81% | 4.702.577 | 1.062.629 | 2.885.807.528 |
| 5. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 6,4000 | -18,05% | 1.154.591 | 7.433.847 | 2.041.600.000 |
| 6. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,2800 | -30,00% | 2.265.544 | 631.580 | 1.708.554.320 |
| 7. | ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1850 | -11,48% | 1.119.979 | 204.136 | 1.650.744.739 |
| 8. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 19,5000 | -8,88% | 108.325 | 2.106.853 | 1.502.739.576 |
| 9. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,1010 | -29,86% | 5.407.894 | 544.423 | 1.485.495.531 |
| 10. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 20,8200 | -13,97% | 184.860 | 3.834.183 | 1.393.861.732 |
| 11. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,1600 | -11,11% | 257.154 | 990.870 | 1.271.442.370 |
| 12. | JUMBO (ΚΟ) | 6,5700 | -11,46% | 547.591 | 3.380.695 | 893.912.617 |
| 13. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 7,9500 | -6,47% | 103.263 | 761.406 | 880.724.691 |
| 14. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 3,5400 | -24,84% | 1.048.139 | 3.701.408 | 821.279.991 |
| 15. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,1000 | -3,53% | 55.358 | 369.576 | 718.946.000 |
| 16. | ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) | 215,0000 | -5,68% | 185 | 38.015 | 593.400.000 |
| 17. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 4,7000 | -18,83% | 363.143 | 1.697.956 | 549.504.551 |
| 18. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 4,8600 | -16,78% | 30.624 | 137.775 | 517.590.000 |
| 19. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,9900 | -28,42% | 89.497 | 181.240 | 437.026.505 |
| 20. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,0500 | -2,10% | 288.460 | 1.629.688 | 432.073.455 |
| 21. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 6,9000 | -11,42% | 292.328 | 2.000.193 | 358.459.140 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.