Συνεδρίαση ειδικών συνθηκών σήμερα καθώς είναι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης για τις μετοχές της Alpha bank, Πειραιώς και Eurobank, προκειμένου να ξεκινήσουν, εκ νέου, μετά από 3 ημέρες μαζί με τις νέες μετοχές που δόθηκαν με τα βιβλία προσφορών.
Οι επενδυτές προετοιμάζονται για τις νέες τιμές που θα ισχύσουν στο ταμπλό για τις τραπεζικές μετοχές μετά την ανακεφαλαιοποίηση. Ήδη η ΕΧΑΕ ανακοίνωσε ότι αναστέλλεται από αύριο και η διαπραγμάτευση των Warrants των Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank.
H πτώση είναι ασταμάτητη για τις τραπεζικές μετοχές. Σήμερα, η Εθνική έχασε 25,38% στα 0,097 ευρω, η Alpha bank 9,62% στα 0,047 ευρώ, η Τράπεζα Πειραιώς στα 0,01 ευρώ με πτώση 9,09% ενω η Eurobank ήταν αμετάβλητη.
Το χρηματιστήριο «ρηχό» και άτονο με τον Γενικό Δείκτη να κινείται με ήπιες διακυμάνσεις σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης και να κλείνει στις 642 μονάδες με τζίρο μόλις 25 εκατ. ευρώ.
Στο μεταξύ, ξεκίνησε και η διαπραγμάτευση των 318 εκατ. νέων μετοχών της Attica Bank, μετά την μετατροπή ομολογιακού.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Κεφαλαιοποίηση |
|---|---|---|---|
| COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 23,1200 | 0,48% | 8.504.420.271 |
| ΟΤΕ (ΚΟ) | 9,3600 | 0,43% | 4.587.807.641 |
| ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 6,3900 | 1,43% | 2.038.410.000 |
| ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1650 | 1,23% | 1.472.285.848 |
| ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 17,8000 | 0,56% | 1.371.731.510 |
| JUMBO (ΚΟ) | 9,7700 | 0,21% | 1.329.303.845 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,2800 | -1,61% | 1.308.118.592 |
| FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 18,7200 | 0,92% | 1.253.270.491 |
| ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 11,2500 | 0,00% | 1.246.308.525 |
| ΔΕΗ (ΚΟ) | 4,9500 | -1,39% | 1.148.400.000 |
| GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 8,2700 | 6,30% | 837.420.200 |
| ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 0,0470 | -9,62% | 600.145.813 |
| ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,1700 | -2,64% | 550.605.000 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 4,2100 | 0,72% | 492.215.779 |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,7900 | 1,80% | 484.922.109 |
| VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 2,0000 | -3,85% | 439.222.616 |
| ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 8,0100 | 0,00% | 416.124.306 |
| ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) | 17,0000 | -1,73% | 363.188.000 |
| ΟΛΠ (ΚΟ) | 14,5100 | -0,82% | 362.750.000 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,0970 | -25,38% | 342.715.514 |
| ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 5,1700 | -4,44% | 337.955.471 |
| LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,1500 | 0,00% | 330.845.366 |
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) | 1,7600 | -0,56% | 311.522.311 |
| ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 2,7500 | -1,08% | 300.614.600 |
| ΟΛΘ (ΚΟ) | 26,6000 | 0,91% | 264.801.600 |
| ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) | 1,3600 | 0,74% | 216.187.941 |
| ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) | 2,0000 | 0,00% | 213.960.100 |
| ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) | 1,6500 | 5,77% | 207.177.732 |
| ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,0140 | 0,00% | 205.910.272 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.