Ελαφρά ανοδική κίνηση στην Αθήνα, ωστόσο οι συναλλαγές είναι περιορισμένες και εκτός των τραπεζικών μετοχών 3-4 μετοχές έχουν διακινήσει 200-300 χιλ μετοχές.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 497 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,57% και ο συνολικός τζίρος των συναλλαγών έφθασε μόλις τα 50 εκατ. ευρώ.
Η ακινησία στο χρηματιστήριο είναι πλέον δεδομένη καθώς το μόνο που μένει είναι να επιβεβαιωθεί ότι η επίσκεψη του κουαρτέτου θα γίνει σε 2 εβδομάδες – αν πιστέψουμε τον υπουργό ανάπτυξης.
Η αγορά άνοιξε πτωτικά έως 0,82%, αλλά αργότερα οι απώλειες μαζεύτηκαν και ο Γενικός Δείκτης «γύρισε» ανοδικά στα όρια των 500 μονάδων.
Εν τω μεταξύ, αύριο, τρίτη Παρασκευή του μήνα αναμένεται η λήξη της τριπλής σειράς παραγώγων.
Στις επιμέρους μετοχές, εντονο trading στις τράπεζες, όπου η Εθνική έκλεισε με απώλειες 2,7% στα 0,18 ευρώ ενώ η Πειραιώς υποχώρησε 8,45% στα 0,13 ευρώ. Πτώση 4% για την Eurobank στα 0,47 ευρώ ενώ η Alpha Bank κέρδισε 1,36% στα 1,49 ευρώ.
Αμετάβλητες οι μετοχές του ΟΤΕ και της Jumbo. Ανοδικά οι: Coca Cola, ΟΠΑΠ, Τιτάν, Μοτορ Οιλ, ΕΛΠΕ.
Αναλυτικότερα:
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Κεφαλαιοποίηση |
|---|---|---|---|
| COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 17,8400 | 2,47% | 6.567.640.738 |
| ΟΤΕ (ΚΟ) | 7,0500 | 0,00% | 3.455.560.242 |
| ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,4900 | 1,36% | 2.289.953.003 |
| ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 5,9500 | 1,36% | 1.898.049.939 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,1800 | -2,70% | 1.646.487.275 |
| JUMBO (ΚΟ) | 9,9800 | 0,00% | 1.357.876.395 |
| ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 16,4000 | 3,21% | 1.263.842.515 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1300 | -8,45% | 1.135.313.826 |
| ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1270 | 3,25% | 1.133.213.956 |
| ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 9,7000 | 1,25% | 1.074.594.906 |
| ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,4700 | -4,08% | 1.027.419.417 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 3,3500 | 2,45% | 1.023.877.841 |
| FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 14,9500 | 0,54% | 1.000.875.740 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) | 3,8700 | -2,03% | 988.763.817 |
| ΔΕΗ (ΚΟ) | 3,1500 | -0,32% | 730.800.022 |
| GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,1500 | 1,42% | 724.009.000 |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,4600 | 0,94% | 461.354.469 |
| ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 4,1000 | 0,49% | 436.650.000 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 3,1500 | 0,00% | 368.284.976 |
| ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) | 16,0000 | 0,00% | 341.824.000 |
| ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 6,4300 | 1,10% | 334.042.349 |
| LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 3,6100 | 1,12% | 287.795.608 |
| ΟΛΠ (ΚΟ) | 11,5000 | 0,61% | 287.500.000 |
| ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 4,2500 | 0,00% | 277.816.393 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.