Χωρίς ιδιαίτερες διακυμάνσεις και με μικρό τζίρο κινήθηκαν σήμερα οι ελληνικές μετοχές, με τις τράπεζες να καταγράφουν πτώση, μετά την άνοδο της προηγούμενης εβδομάδας.
Η Αθήνα απογοητεύει καθώς διακινήθηκε καθαρός τζίρος μόλις 25 εκατ. ευρώ, με τους ξένους επενδυτές να έχουν “φρενάρει” τις συναλλαγές τρεις ημέρες πριν την δημοσίευση του νέου νόμου για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Ο όγκος των συναλλαγών είναι ιδιαίτερα χαμηλός, ακόμα και στις τράπεζες, που παραδοσιακά κυριαρχούν στο ταμπλό.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε τελικά στις 680 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,56%.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 20,3000 | 2,06% | 7.467.116.414 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,7000 | 0,58% | 4.264.308.384 |
| 3. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 8,6100 | 1,89% | 2.746.590.000 |
| 4. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,5220 | -3,33% | 1.844.304.160 |
| 5. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 5,2800 | -2,22% | 1.613.753.777 |
| 6. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 20,6000 | 2,95% | 1.587.509.501 |
| 7. | ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1690 | -0,59% | 1.507.977.626 |
| 8. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 0,1080 | -1,82% | 1.379.058.465 |
| 9. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 18,2700 | 2,07% | 1.223.143.797 |
| 10. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 5,1100 | 2,82% | 1.185.520.000 |
| 11. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 10,0800 | -2,04% | 1.116.692.438 |
| 12. | JUMBO (ΚΟ) | 8,0000 | 1,39% | 1.088.478.072 |
| 13. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 8,2400 | 3,26% | 834.382.400 |
| 14. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,8000 | 0,00% | 617.700.020 |
| 15. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 4,9500 | 0,20% | 578.733.495 |
| 16. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 2,3600 | -1,26% | 518.282.664 |
| 17. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 7,0900 | 0,14% | 506.347.239 |
| 18. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,0720 | -4,00% | 439.342.539 |
| 19. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 8,0000 | 0,00% | 415.604.800 |
| 20. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 16,2400 | 0,25% | 406.000.000 |
| 21. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,6000 | 0,88% | 366.720.157 |
| 22. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,0240 | 0,00% | 352.989.037 |
| 23. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 5,1300 | 1,99% | 335.340.736 |
| 24. | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 2,7900 | -1,06% | 304.987.176 |
| 25. | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) | 1,7200 | -3,91% | 304.442.258 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.