του Δημήτρη Παφίλα
(upd) Με αυγουστιάτικους ρυθμούς διόρθωσε το χρηματιστήριο, ύστερα από την άνοδο του 9% μέσα σε 4 ημέρες.
Η πτώση που διαμορφώθηκε ήταν 1,93% τελικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 691,40 μονάδες. Ενώ οι διεθνείς διορθώνουν σοβαρά μετά την κίνηση της Κίνας, με την υποτίμηση του γουάν, στην Αθήνα αυτό που απασχολεί είναι αν θα συνετιστεί η πρόεδρος της Βουλής, και φυσικά αν θα ψηφίσουν πάνω από 120 βουλευτές.
Η αγορά, όμως, φρέναρε και σε επίπεδο συναλλαγών αφού ο καθαρός τζίρος ήταν μόλις 30 εκατ. ευρώ, κι αν εξαιρέσει κανείς το άνοιγμα όλη η υπόλοιπη συνεδρίαση ήταν άνευρη και νωχελική με τους περισσότερους επαγγελματίες να ταλαιπωρούνται στις χρηματιστηριακές.
Με κέρδη 0,79% η Εθνική Τράπεζα στα 0,64 ευρώ. Κέρδη 3,05% για την Alpha Bank στα 0,135 ευρώ. Με άνοδο 1,49% η Eurobank στα 0,068 ευρώ. Πτώση 3,01% για την Τράπεζα Πειραιώς στα 0,161 ευρώ.
Στα 43,1 εκατ. ευρώ ο τζίρος με πακέτα 12,5 εκατ. ευρώ – εκ των οποίων τα 7,6 εκατ.ευρώ ήταν πακέτα του ΟΤΕ σε τιμές 7,65 και 7,585 ευρώ.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Τζίρος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 20,5400 | -6,64% | 1.129.123 | 7.555.397.593 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 7,5700 | -2,20% | 10.619.746 | 3.710.438.445 |
| 3. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 7,6000 | -5,00% | 1.553.504 | 2.424.400.000 |
| 4. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,6400 | 0,79% | 6.720.154 | 2.261.215.764 |
| 5. | ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1980 | -1,00% | 3.343.266 | 1.766.743.018 |
| 6. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 0,1350 | 3,05% | 3.292.530 | 1.723.823.081 |
| 7. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 21,5000 | -0,92% | 1.071.408 | 1.656.866.712 |
| 8. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 21,3700 | 1,76% | 1.697.429 | 1.430.683.248 |
| 9. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,5000 | -0,22% | 341.231 | 1.375.358.333 |
| 10. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 4,6900 | -2,29% | 939.009 | 1.088.080.000 |
| 11. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,0680 | 1,49% | 1.932.608 | 1.000.135.605 |
| 12. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1610 | -3,01% | 3.045.131 | 982.418.734 |
| 13. | JUMBO (ΚΟ) | 7,1200 | -2,86% | 1.595.640 | 968.745.484 |
| 14. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 8,6000 | -2,27% | 374.503 | 952.733.628 |
| 15. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,8900 | -1,38% | 163.660 | 798.941.400 |
| 16. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,9000 | -4,07% | 123.577 | 628.350.000 |
| 17. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 5,3500 | -2,73% | 322.068 | 625.499.862 |
| 18. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 2,4200 | -0,41% | 44.423 | 531.459.365 |
| 19. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,7000 | -2,90% | 375.085 | 478.494.570 |
| 20. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 7,7600 | -0,26% | 337.347 | 403.136.656 |
| 21. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 14,8800 | -1,33% | 24.204 | 372.000.000 |
| 22. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,2900 | 2,14% | 34.149 | 342.006.415 |
| 23. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 5,0000 | 1,01% | 1.513.149 | 326.842.815 |
| 24. | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 2,8100 | -3,10% | 17.412 | 307.173.464 |
| 25. | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) | 1,6000 | -3,03% | 163.285 | 283.202.101 |
| 26. | ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) | 1,6000 | -1,84% | 41.644 | 254.338.754 |
| 27. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 7,1000 | 0,00% | 6.826 | 246.873.972 |
| 28. | ΟΛΘ (ΚΟ) | 21,7000 | 0,00% | 241.988 | 218.736.000 |
| 29. | ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) | 2,0000 | 0,00% | 100 | 213.960.100 |
| 30. | ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 9,6000 | 1,91% | 25.564 | 190.702.906 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.