Δεν κατάφερε να κρατήσει και σήμερα το θετικό πρόσημο το Χρηματιστήριο ΑΘηνών, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει τελικά στις 646 μονάδες, υποχωρώντας κατά 0,37%.
Με την καταστροφή να έχει ήδη συντελεστεί στην ελληνική αγορά στις τράπεζες ( η πρώτη φθηνή αγορά και έπεται η ρωσική) η οδός Αθηνών αντέδρασε ψύχραιμα και κινήθηκε δίχως πολλές εξάρσεις.
Πριν απο τις δημοσκοπήσεις – οι οποίες δείχνουν άνοδο της ΝΔ- η αγορά “χώνεψε” καλά τα νέα επίπεδα επίπεδα στις 640 μονάδες και τώρα για να περάσει τις 700 μονάδες θα χρειαστεί τζίρο.
Όλα αυτά ενώ στις αγορές της Ευρώπης επικρατεί ανησυχία για το κατά πόσο μπορεί η ΕΚΤ να καλμάρει τις ανησυχίες λόγω της Κίνας με τους δείκτες τόσο σε Ευρώπη όσο και σε Αμερική να καταγράφουν σημαντικές απώλειες.
Ο τζίρος των συναλλαγών παρέμεινε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, αφού δεν ξεπέρασε τα 22 εκατ. ευρώ.
Στις επιμέρους μετοχές, η Εθνική με μικρή πτώση 0,37% έκλεισε στα 0,54 ευρώ, η Alpha Βank με νέο ράλι 8,18% στα 0,119 ευρώ, η Πειραίως κέρδισε 1,08% κλείνοντας στα 0,094 ευρώ και η Eurobank υποχώρησε 2,56% στα 0,038 ευρώ.
Απώλειες 4,9% για την Jumbo και 4,05% για την Μότορ Όιλ, ενώ αντίθετα κέρδη 3,19% για την ΜΕΤΚΑ και 1,5% για την ΕΧΑΕ.
Αναλυτικότερα:
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 17,9700 | -1,37% | 6.610.053.299 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,0000 | 0,13% | 3.921.203.112 |
| 3. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 7,3300 | 1,10% | 2.338.270.000 |
| 4. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,5400 | -0,37% | 1.907.900.801 |
| 5. | ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1900 | 0,00% | 1.695.359.461 |
| 6. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 20,2400 | 0,45% | 1.559.766.616 |
| 7. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 0,1190 | 8,18% | 1.519.518.123 |
| 8. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,6100 | -0,43% | 1.408.978.203 |
| 9. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 19,8900 | -0,25% | 1.331.599.897 |
| 10. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 4,7400 | 1,28% | 1.099.680.000 |
| 11. | JUMBO (ΚΟ) | 7,3700 | -4,90% | 1.002.760.424 |
| 12. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 9,0100 | -4,05% | 998.154.650 |
| 13. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,9300 | -2,10% | 802.991.800 |
| 14. | ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) | 239,0000 | 4,25% | 669.714.000 |
| 15. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,0940 | 1,08% | 573.586.093 |
| 16. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,0380 | -2,56% | 558.899.309 |
| 17. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,2000 | 0,58% | 553.800.000 |
| 18. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 4,6300 | -1,28% | 541.320.441 |
| 19. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 2,2400 | -0,88% | 491.929.330 |
| 20. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,4900 | -0,15% | 463.496.979 |
| 21. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 7,1200 | 3,19% | 369.888.272 |
| 22. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 14,7100 | -1,21% | 367.750.000 |
| 23. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,4300 | 0,68% | 353.167.463 |
| 24. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 4,6300 | 1,54% | 302.656.447 |
| 25. | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 2,5700 | -1,53% | 280.938.008 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.