Με ρυθμό μόνιμων… διακοπών συνεχίζει να κινείται το ελληνικό χρηματιστήριο καθώς άνοιξε με οριακή άνοδο, αλλά ελάχιστες συναλλαγές που δεν ξεπερνούν, ούτε τα 2 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, οι ευρωπαϊκές αγορές άνοιξαν με μεγαλύτερη άνοδο, ως συνήθως.
Πριν από λίγο ο Γενικός Δείκτης βρισκόταν στις 563 μονάδες καταγράφοντας άνοδο 0,06% ενώ προηγουμένως ο Δείκτης έφθασε και τις 564 μονάδες. Κέρδη 0,05% ο FTSE25 στις 1497 μονάδες.
Με κέρδη κινούνται οι τράπεζες, με την Πειραιώς να σημειώνει άνοδο 0,76% στα 0,1320, την Eθνική με κέρδη 0,56% στα 0,1810, Alpha στα 1,78 με ενίσχυση 0,56% και Eurοbank με άνοδο 0,67% στα 0,4520. Ανοδος 2,99% για ΟΛΠ στα 13,8, πτώση για ΟΤΕ και ΟΠΑΠ 0,94% και 1,47% στα 8,46 και 7,35 ευρώ αντίστοιχα.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 18,7800 | 1,73% | 6.914.857.936 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,4700 | -0,82% | 4.151.573.795 |
| 3. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,7700 | 0,00% | 2.720.279.724 |
| 4. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 7,3700 | -1,21% | 2.351.030.000 |
| 5. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,1830 | 1,67% | 1.673.928.729 |
| 6. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 20,8000 | 0,00% | 1.602.922.214 |
| 7. | JUMBO (ΚΟ) | 10,5600 | 0,19% | 1.436.791.055 |
| 8. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 20,6000 | 1,48% | 1.379.133.126 |
| 9. | ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1490 | 0,00% | 1.329.518.735 |
| 10. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1340 | 2,29% | 1.170.246.560 |
| 11. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 10,3600 | -1,33% | 1.147.711.673 |
| 12. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 3,7200 | -0,80% | 1.136.962.897 |
| 13. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,4550 | 1,56% | 994.629.438 |
| 14. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,1700 | 0,84% | 726.034.200 |
| 15. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,7200 | -1,09% | 631.040.007 |
| 16. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,7000 | -0,35% | 607.049.980 |
| 17. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 3,8800 | -0,51% | 453.633.545 |
| 18. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 13,7200 | 2,39% | 343.000.000 |
| 19. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,3000 | -3,37% | 342.803.648 |
| 20. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 9,4300 | 0,75% | 327.890.360 |
| 21. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,2600 | -0,79% | 293.787.454 |
| 22. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 4,1900 | 0,00% | 273.894.283 |
| 23. | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) | 1,3100 | 0,00% | 231.871.710 |
| 24. | ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 9,4700 | -2,27% | 188.120.470 |
| 25. | FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) | 3,3600 | 0,60% | 171.334.197 |
| 26. | ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) | 0,0630 | 0,00% | 147.379.264 |
| 27. | ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) | 0,8780 | 0,00% | 139.568.394 |
| 28. | MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) | 0,1200 | 1,69% | 112.741.290 |
| 29. | ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) | 0,8270 | 2,10% | 102.688.756 |
| 30. | ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) | 4,2500 | 2,41% | 93.840.000 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.