Υπό ασφυκτική πίεση βρίσκεται το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το χθεσινό ναυάγιο στο Eurogroup που δημιουργεί πλέον νέα δεδομένα στο ζήτημα της ολοκλήρωσης της β’ αξιολόγησης.
Τα δεδομένα που έθεσαν οι Ευρωπαίοι εταίροι και δανειστές είναι πολύ συγκεκριμένα και δεν αφήνουν περιθώρια ελιγμών στην ελληνική κυβέρνηση:
α) αδιαπραγμάτευτη η συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα
β) Νομοθετημένα μέτρα για να επιστρέψουν οι θεσμοί στην Αθήνα και να επιδιωχθεί η συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο (Staff Level Agreement). Και αυτό αφορά τόσο το σκέλος ικανοποίησης του ΔΝΤ, δηλαδή μέτρα για την περίοδο μετά το πρόγραμμα, που λήγει στα μέσα του 2018, όσο και τις εκκρεμότητες της β’ αξιολόγησης που δεν είναι και λίγες.
Ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί 3,67% και διαμορφώνεται κάτω από τις 340 μονάδες. Στο… απόλυτο κόκκινο οι τραπεζικές μετοχές, με τον τραπεζικό δείκτη να υποχωρεί άνω του 7% και να χάνει και το ψυχολογικό επίπεδο των 800 μονάδων.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | |
|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 21,3000 | -0,47% |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,8400 | -1,34% |
| 3. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 8,6800 | -1,36% |
| 4. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,8000 | -6,25% |
| 5. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2430 | -6,18% |
| 6. | JUMBO (ΚΟ) | 14,2500 | -1,04% |
| 7. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1980 | -6,16% |
| 8. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 22,2700 | -0,98% |
| 9. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 13,3200 | -0,75% |
| 10. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,6360 | -6,06% |
| 11. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,4300 | -2,21% |
| 12. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 18,1000 | -1,09% |
| 13. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 8,1600 | -0,61% |
| 14. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 6,4900 | -0,15% |
| 15. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,7700 | -2,12% |
| 16. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,3300 | -1,30% |
| 17. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,7000 | -1,47% |
| 18. | ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) | 5,4200 | -1,09% |
| 19. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,4300 | -2,05% |
| 20. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 10,5100 | -0,28% |
| 21. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,5300 | -0,66% |
| 22. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 6,4900 | -1,22% |
| 23. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 13,0900 | 0,15% |
| 24. | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 2,9200 | -1,68% |
| 25. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 4,7200 | -1,67% |
| 26. | ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) | 2,4000 | 0,00% |
| 27. | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) | 2,3400 | -1,68% |
| 28. | ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 12,0000 | -2,60% |
| 29. | FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) | 4,4400 | -2,84% |
| 30. | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) | 1,1300 | -2,59% |
| 31. | ΟΛΘ (ΚΟ) | 19,1300 | -2,40% |
| 32. | ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) | 1,1400 | -0,87% |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.