Τα 6,4 δισ. ευρώ που αναμένεται να διανείμουν φέτος οι εισηγμένες εταιρείες δεν κατανέμονται γραμμικά στο σύνολο της αγοράς, γεγονός που οδηγεί σε ιδιαίτερα ελκυστικές μερισματικές αποδόσεις για τους μετόχους ορισμένων εταιρειών.
Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρηματικών διανομών από τις περίπου 80 εισηγμένες που θα διανείμουν μέρισμα για τη χρήση του 2025 αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι αποδόσεις που διαμορφώνονται παρουσιάζουν αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον.
Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι χρηματικές διανομές ενισχύονται από έκτακτες καταβολές —όπως επιστροφές κεφαλαίου που προέρχονται από πωλήσεις συμμετοχών ή παγίων στοιχείων— οι οποίες δεν έχουν επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα με πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις αυτές των Ελλάκτωρ και της Prodea.
Σε κάθε περίπτωση, η απόδοση των χρηματικών διανομών για περίπου τις μισές εταιρείες του πίνακα υπερβαίνει πλέον την απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ένα ασφαλές σημείο αναφοράς για την κάλυψη του κόστους ευκαιρίας. Μάλιστα, αρκετές εισηγμένες έχουν πλέον υιοθετήσει την πρακτική διπλών διανομών (προμέρισμα) μέσα στη χρήση, αυξάνοντας δυνητικά την αποδοτικότητα των κεφαλαίων που επιστρέφουν στους μετόχους, καθώς παρέχουν τη δυνατότητα επανεπένδυσης μέρους των διανεμόμενων ποσών εντός του ίδιου έτους. Ζητούμενο βέβαια παραμένει το «χώνεμα» των μερισμάτων από την τιμή στο ταμπλό, φαινόμενο το οποίο συμβαίνει σε ανοδικές αγορές καθώς η αποκοπή από την τιμή δημιουργεί δυνητικά ευκαιρίες εισόδου σε επενδυτές που αναζητούν επίπεδα αδυναμίας για να τοποθετηθούν.
Τα μερίσματα αποτελούν διαχρονικά ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια για τη διαμόρφωση ενός «νικηφόρου» χαρτοφυλακίου μετοχών. Ιστορικά, οι εταιρείες με συνεπείς και υψηλές χρηματικές διανομές εμφανίζουν και τις καλύτερες μακροπρόθεσμες αποδόσεις ή συγκαταλέγονται σταθερά μεταξύ των κορυφαίων αποδόσεων της αγοράς. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα οι μόνες εισηγμένες εταιρίες του ΧΑ που έχουν μοιράσει μέρισμα επί 19 συνεχόμενα έτη χωρίς διακοπή είναι οι Καρέλιας, Alwyn (ΟΠΑΠ), Τράπεζα της Ελλάδος, ΟΛΘ, Coca Cola 3E και EXAE. Οι εταιρείες που ακολουθούν σταθερή και συνεπή μερισματική πολιτική, πέρα από το ότι διατηρούν ικανοποιημένους τους μετόχους τους, εκπέμπουν ταυτόχρονα και ένα ισχυρό μήνυμα υγείας και αξιοπιστίας για την ποιότητα του ισολογισμού τους και τη δυνατότητα παραγωγής ταμειακών ροών.
Αντίθετα, η διατήρηση υψηλής κερδοφορίας χωρίς αντίστοιχη ανταμοιβή των μετόχων μέσω μερισμάτων για παρατεταμένο χρονικό διάστημα θα πρέπει να προβληματίζει τους επενδυτές, έχοντας πάντα κατά νου και το σχετικά πρόσφατο παράδειγμα της Folli Follie.
Ωστόσο, η επενδυτική αξιολόγηση μιας εταιρείας δεν θα πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στη μερισματική της απόδοση. Οι θετικές επιχειρηματικές εξελίξεις σε πολλές ποιοτικές εισηγμένες έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των κεφαλαιοποιήσεών τους, γεγονός που, σε αρκετές περιπτώσεις, συμπιέζει μηχανικά τη μερισματική απόδοση, χωρίς αυτό να αναιρεί τη συνολική επενδυτική ελκυστικότητα των συγκεκριμένων εταιρειών.
Όλα τα μερίσματα που έχουν ανακοινωθεί για την χρήση του 2025
| Εταιρία | Μέρισμα 2025 | Αποκοπή | Απόδοση | Προμέρισμα 2025/ Επιστροφή | Πληρωμή | Συνολική Απόδοση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 0,50 | 05-Ιαν | 34,5% | |||
| PRODEA | 1,420 | 16-Μαϊ | 24,7% | 0,216 | 19-Δεκ | 28,5% |
| GALAXYMEZZ | 0,05 | 02-Δεκ | 16,2% | |||
| ΙΝΤΕΑΛ | 0,70 | 10,4% | 0,15 | 04-Φεβ | 12,7% | |
| ALLWYN | 0,80 | 08-Απρ | 6,6% | 0,5 | 10-Νοε | 10,8% |
| ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ | 0,20 | 06-Μαϊ | 4,7% | 0,1673 | 26-Νοε | 8,5% |
| AEGEAN | 0,90 | 28-Απρ | 7,9% | 7,9% | ||
| AUTOHELLAS | 0,85 | 24-Απρ | 7,8% | 7,8% | ||
| ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 0,40 | 25-Μαϊ | 4,6% | 0,25 | 07-Νοε | 7,5% |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ | 0,50 | 25-Μαϊ | 5,3% | 0,2 | 20-Οκτ | 7,4% |
| ΝΑΚΑΣ | 0,23 | 16-Δεκ | 6,9% | |||
| ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ | 0,50 | 22-Ιουλ | 6,8% | |||
| BRIQ | 0,12 | 06-Μαϊ | 3,9% | 0,08 | 27-Νοε | 6,6% |
| ΔΑΑ | 0,66 | 22-Απρ | 6,5% | 6,5% | ||
| TRADE ESTATES | 0,07 | 18-Ιουν | 3,2% | 0,0686 | 23-Ιαν | 6,5% |
| HELLENIQ ENERGY | 0,40 | 01-Ιουλ | 4,1% | 0,2 | 26-Ιαν | 6,1% |
| ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ | 0,17 | 15-Ιουν | 4,3% | 0,0658 | 23-Ιαν | 5,9% |
| MEDITERRA | 0,09 | 5,9% | ||||
| QUEST | 0,40 | 12-Ιουν | 5,7% | 5,7% | ||
| JUMBO | 0,70 | 20-Ιουλ | 3,3% | 0,5 | 30-Μαρ | 5,6% |
| AS COMPANY | 0,19 | 4,3% | 0,06 | 22-Δεκ | 5,6% | |
| Ο.Λ.Θ. | 2,20 | 14-Μαϊ | 5,6% | 5,6% | ||
| ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ | 0,14 | 5,4% | 5,4% | |||
| ΟΤΕ | 0,88 | 01-Ιουλ | 4,8% | 0,10 | 30-Δεκ | 5,4% |
| ΙΝΤΡΑΚΟΜ | 0,18 | 22-Ιουν | 5,1% | 5,1% | ||
| Ο.Λ.Π. | 1,90 | 03-Αυγ | 5,0% | 5,0% | ||
| MERMEREN COMBINAT | 1,60 | 10-Ιουν | 4,9% | 4,9% | ||
| ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ | 0,18 | 08-Ιουν | 4,8% | 4,8% | ||
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 0,40 | 09-Ιουν | 4,7% | 4,7% | ||
| ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ | 1,40 | 26-Ιουν | 3,8% | 0,35 | 05-Ιαν | 4,7% |
| ΕΛΛΑΔΟΣ | 0,672 | 23-Απρ | 4,6% | 4,6% | ||
| ΓΕΝ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ | 0,100 | 4,5% | 4,5% | |||
| CNL CAPITAL | 0,15 | 02-Ιουν | 2,2% | 0,15 | 09-Δεκ | 4,5% |
| ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | 0,155 | 06-Ιουλ | 4,4% | 4,4% | ||
| INTERLIFE | 0,25 | 24-Ιουν | 3,8% | 3,8% | ||
| ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ | 0,55 | 04-Ιουν | 3,7% | 3,7% | ||
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 0,2914 | 05-Ιουν | 2,0% | 0,2186 | 14-Νοε | 3,6% |
| ΚΑΡΕΛΙΑΣ | 14,60 | 09-Ιουν | 3,4% | 3,4% | ||
| ORILINA | 0,03 | 3,4% | ||||
| MEVACO | 0,28 | 03-Ιουλ | 3,4% | 3,4% | ||
| ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ | 0,09 | 21-Απρ | 2,3% | 0,04 | 13-Οκτ-25 | 3,3% |
| TRASTOR | 0,04 | 26-Μαρ | 3,2% | 3,2% | ||
| ΦΟΥΡΛΗΣ | 0,15 | 29-Ιουν | 3,2% | 3,2% | ||
| EUROBANK | 0,071 | 08-Ιουν | 1,9% | 0,047 | 12-Νοε | 3,1% |
| ΔΕΗ | 0,60 | 20-Ιουλ | 3,0% | 3,0% | ||
| REVOIL | 0,05 | 26-Μαϊ | 3,0% | 3,0% | ||
| EINS | 0,05 | 06-Φεβ | 2,9% | |||
| ΑΒΑΞ | 0,10 | 21-Ιουλ | 2,8% | 2,8% | ||
| METLEN | 1,00 | 25-Ιουν | 2,7% | 2,7% | ||
| NOVAL | 0,07 | 22-Ιουν | 2,6% | 2,6% | ||
| ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 0,39 | 04-Μαϊ | 2,6% | 2,6% | ||
| COCA COLA | 1,20 | 14-Μαϊ | 2,4% | 2,4% | ||
| OPTIMA BANK | 0,23 | 24-Ιουν | 2,4% | 2,4% | ||
| ΤΙΤΑΝ | 1,10 | 01-Ιουλ | 2,2% | 2,2% | ||
| ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ | 0,11 | 22-Ιουν | 2,2% | 2,2% | ||
| FLEXOPACK | 0,180 | 01-Ιουλ | 2,2% | 2,2% | ||
| ΙΛΥΔΑ | 0,09 | 25-Ιουν | 2,2% | 2,2% | ||
| ALTER EGO | 0,12 | 2,2% | 2,2% | |||
| ΚΡΙ – ΚΡΙ | 0,45 | 1,9% | ||||
| ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ | 0,015 | 01-Ιουλ | 0,4% | 0,05 | 05-Δεκ | 1,8% |
| Ε.Υ.Α.Θ. | 0,070 | 26-Αυγ | 1,6% | 1,6% | ||
| TREK | 0,060 | 22-Απρ | 1,6% | 1,6% | ||
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ | 0,11 | 23-Ιουν | 1,6% | 1,6% | ||
| ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ | 0,06 | 19-Αυγ | 1,6% | |||
| ΒΙΟΧΑΛΚΟ | 0,27 | 25-Ιουν | 1,5% | 1,5% | ||
| BYLOT | 0,015 | 1,4% | 1,4% | |||
| AUSTRIACARD | 0,10 | 29-Ιουν | 1,2% | 1,2% | ||
| PROFILE | 0,08 | 30-Ιουν | 1,1% | 1,1% | ||
| CENERGY | 0,26 | 22-Ιουν | 1,0% | 1,0% | ||
| MODA BAGNO | 0,070 | 19-Οκτ | 1,0% | 1,0% | ||
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 0,40 | 0,9% | 0,9% |
Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

Ο Μάνος Χατζηδάκης είναι αναλυτής της Beta Securities
Διαβάστε ακόμη
Deutsche Telekom: Αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις της με ώθηση από την T-Mobile US
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.