Με τζίρο καλοκαιριού και ελάχιστες συναλλαγές οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στη γείτονα χώρα ενώ παραμένουν επιφυλακτικοί και για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.
Η επίσκεψη του ευρωπαίου επιτρόπου Πιερ Μοσκοβισί, δεν κατάφερε να σπρώξει την αγορά υψηλότερα, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 555 μονάδες με πτώση της τάξης του 0,38%.
Την ίδια στιγμή, τις μεγαλύτερες απώλειες απ’ τον Αύγουστο του 2015 καταγράφει το χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης στον απόηχο της απόπειρας πραξικοπήματος στη χώρα.
Ο δείκτης BIST 100 καταγράφει απώλειες 7,54%, στις 76.817 μονάδες. Πτώση που ξεπερνά το 7% σημειώνει και ο τραπεζικός δείκτης, εμφανίζοντας τις υψηλότερες απώλειες για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών και αυτό παρά τη διαβεβαίωση της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας ότι θα στηρίξει με κάθε μέσο που διαθέτει το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας.
Σε ό, τι αφορά την ελληνική αγορά οι τραπεζικές μετοχές κατέγραψαν πτώση, με την Εθνική να υποχωρεί 5%, την Πειραιώς στο -3%, την Alpha Bank στο -2,2% και την Eurobank με πτώση 2,9%.
Δείτε αναλυτικά τα σημερινά κλεισίματα:
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Όγκος | Κεφαλαιοποίηση |
|---|---|---|---|---|
| COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 18,2300 | -0,38% | 6.233 | 6.712.346.123 |
| ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,7400 | 1,39% | 211.611 | 4.283.914.400 |
| ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,7600 | -2,22% | 2.868.023 | 2.704.910.897 |
| ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 7,0500 | 0,00% | 432.873 | 2.248.950.000 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,1900 | -5,00% | 17.427.575 | 1.737.958.790 |
| JUMBO (ΚΟ) | 10,9500 | -0,27% | 36.014 | 1.489.854.361 |
| ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 18,5000 | 0,00% | 51.099 | 1.425.676.008 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1600 | -3,03% | 7.732.277 | 1.397.309.325 |
| FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 19,1800 | 2,35% | 10.532 | 1.284.066.668 |
| ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1430 | 3,62% | 2.019.443 | 1.275.981.068 |
| ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,5690 | -2,90% | 7.279.330 | 1.243.833.297 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 3,5000 | -2,23% | 49.916 | 1.069.723.148 |
| ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 9,6500 | 0,63% | 43.748 | 1.069.055.757 |
| GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,3000 | 0,14% | 6.346 | 739.198.000 |
| ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) | 250,0000 | -1,96% | 100 | 690.000.000 |
| ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,6800 | -0,74% | 298.866 | 621.760.015 |
| ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,6200 | -1,75% | 5.741 | 598.530.000 |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,7100 | 0,90% | 5.203 | 479.208.741 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 3,7600 | -0,53% | 75.640 | 439.603.640 |
| ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) | 17,5000 | -0,46% | 70 | 373.870.000 |
| ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 7,0300 | -0,85% | 7.642 | 365.212.718 |
| LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,2900 | -1,15% | 4.229 | 342.006.412 |
| VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,2100 | -0,82% | 27.433 | 282.129.222 |
| ΟΛΠ (ΚΟ) | 12,5000 | -1,57% | 1.724 | 312.500.000 |
| ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 2,5400 | -0,78% | 10.374 | 277.658.572 |
| ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 7,8500 | -0,63% | 10.004 | 272.952.209 |
| ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 4,0700 | -0,73% | 62.575 | 266.050.063 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.