Του Δημήτρη Παφίλα
Την δική της, μοναχική διαδρομή, συνεχίζει η Αθήνα η οποία σήμερα διόρθωσε χάνοντας τις 600 μονάδες, όταν όλη η Ευρώπη σημείωνε κέρδη.
Δίχως κανένα λόγο για τις ρευστοποιήσεις η αγορά κατέρρευσε καθώς κάποια στιγμή εξαντλήθηκαν οι ελάχιστοι αγοραστές που υπήρχαν.
Εξαίρεση αποτέλεσαν 2-3 μετοχές που ήταν θετικές (ΔΕΗ, ΕΧΑΕ, Jumbo). Τελικώς, στο κλείσιμο οι απώλειες περιορίστηκαν και ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 593,13 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,15%.
Όμως, η προσέγγιση των 600 μονάδων έγινε με άκρως προκλητικό τρόπο καθώς ο Γενικός Δείκτης σημείωσε ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 599,26 μονάδες και από εκεί ξεκίνησαν οι ρευστοποιήσεις.
«Βουτιά» 2,54% για την Εθνική Τράπεζα στα 0,192 ευρώ. Με πτώση 1,67% η Eurobank στα 0,531 ευρώ. Κέρδη 3,06% για την ΔΕΗ στα 3,03 ευρώ με 418 χιλ. τεμάχια – αφού αναμένονται οι δεσμευτικές προσφορές. Άνοδος 2,39% για την Jumbo στα 12,85 ευρώ με 50,1 χιλ. τεμάχια. Με πτώση 1,52% ο ΟΠΑΠ στα 7,75 ευρώ. Κέρδη 0,86% για τον ΟΤΕ στα 8,21 ερυώ. Οι συνολικές συναλλαγές ανήλθαν στα 28,4 εκατ. ευρώ.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Όγκος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 20,5500 | -0,29% | 16.518 | 7.504.927.774 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,2100 | 0,86% | 427.702 | 4.024.134.694 |
| 3. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 7,7500 | -1,52% | 327.201 | 2.472.250.000 |
| 4. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,5800 | -1,25% | 2.232.895 | 2.428.272.362 |
| 5. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,1920 | -2,54% | 17.797.532 | 1.756.253.093 |
| 6. | JUMBO (ΚΟ) | 12,8500 | 2,39% | 50.196 | 1.748.367.903 |
| 7. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 21,4900 | 0,09% | 15.332 | 1.656.096.076 |
| 8. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 21,8400 | 2,78% | 11.241 | 1.462.148.906 |
| 9. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1450 | -2,03% | 7.534.458 | 1.266.311.576 |
| 10. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,1000 | -0,73% | 47.933 | 1.253.104.229 |
| 11. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 11,0100 | -1,52% | 33.630 | 1.219.720.610 |
| 12. | ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1360 | 0,74% | 1.018.223 | 1.213.520.456 |
| 13. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,5310 | -1,67% | 10.094.727 | 1.160.765.344 |
| 14. | ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) | 255,0000 | 0,00% | 1.336 | 703.800.000 |
| 15. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 3,0300 | 3,06% | 417.486 | 702.959.993 |
| 16. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 6,8600 | -1,44% | 37.132 | 694.643.600 |
| 17. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 5,1100 | 0,00% | 256.971 | 597.440.070 |
| 18. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,3800 | -0,19% | 7.505 | 572.970.000 |
| 19. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,0100 | -0,99% | 39.473 | 429.216.771 |
| 20. | ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) | 5,2000 | -0,57% | 7.532 | 421.837.083 |
| 21. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 7,5100 | -0,13% | 13.951 | 390.149.006 |
| 22. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,8200 | -0,62% | 15.006 | 384.258.969 |
| 23. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,4300 | -0,69% | 194.898 | 333.425.444 |
| 24. | ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) | 17,1000 | 0,00% | 10 | 365.324.400 |
| 25. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 10,1200 | -1,08% | 5.232 | 351.882.338 |
| 26. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 12,5300 | 0,08% | 653 | 313.250.000 |
| 27. | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 2,7700 | 1,84% | 13.256 | 302.800.886 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.