Αντέδρασε σήμερα η Αθήνα ύστερα από τη διήμερη διόρθωση στις τραπεζικές μετοχές. Η αγορά εν όψει του EuroWorking Group κινήθηκε θετικά, αν και οι ρυθμοί ήταν χαμηλότεροι, όπως την τελευταία περίοδο.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 779,05 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,61%. Με κέρδη 0,46% έκλεισε ο Δείκτης FTSE25 κλείνοντας στις 2068,40 μονάδες.
Άνοδος 2,82% για την μετοχή της Εθνικής Τράπεζας στα 0,328 ευρώ. Κέρδη 1,44% για την Eurobank στα 0,848 ευρώ. Άνοδος 1,46% για την Alpha bank στα 2,08 ευρώ. Κέρδη 1% για την Τράπεζα Πειραιώς στα 0,203 ευρώ. Κέρδη 2,79% για τον ΟΛΠ στα 14,35 ευρώ.
Άνοδος 2,53% για την Τέρνα Ενεργειακή στα 3,24 ευρώ. Κέρδη 0,61% για τον ΟΤΕ στα 9,87 ευρώ και άνοδος 0,54% για τον ΟΠΑΠ στα 9,35 ευρώ. Πτώση 2,10% για την Ελλάκτωρ στα 1,40 ευρώ – μετά την δίωξη στα Σκόπια. Άνοδος 1,95% για την Μotor Oil στα 17,80 ευρώ και 1,28% για την Μπέλα στα 15,85 ευρώ.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 44,2 εκατ. ευρώ.
| Μετοχή | Τιμή | Διαφ | % Διαφ. | Τζίρος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 26,4200 | -0,4000 | -1,49% | 535.758 | 9.716.477.561 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 9,9000 | 0,0900 | 0,92% | 6.540.962 | 4.837.784.339 |
| 3. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 2,0800 | 0,0300 | 1,46% | 6.038.251 | 3.210.894.712 |
| 4. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,3280 | 0,0090 | 2,82% | 3.518.184 | 3.000.265.701 |
| 5. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 9,3500 | 0,0500 | 0,54% | 2.203.374 | 2.982.650.000 |
| 6. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 7,1300 | -0,0700 | -0,97% | 1.127.300 | 2.179.178.869 |
| 7. | JUMBO (ΚΟ) | 15,8500 | 0,2000 | 1,28% | 1.541.857 | 2.156.547.180 |
| 8. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 26,7000 | -0,0500 | -0,19% | 3.980.263 | 2.057.597.266 |
| 9. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 17,8000 | 0,3400 | 1,95% | 916.277 | 1.971.937.044 |
| 10. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,8480 | 0,0120 | 1,44% | 2.095.980 | 1.853.726.953 |
| 11. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,2030 | 0,0020 | 1,00% | 3.474.761 | 1.772.836.206 |
| 12. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 20,5600 | 0,1700 | 0,83% | 1.412.771 | 1.376.455.198 |
| 13. | ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) | 4,6600 | 0,0000 | 0,00% | 1.491 | 1.190.604.528 |
| 14. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 8,0000 | 0,0400 | 0,50% | 1.218.730 | 935.326.896 |
| 15. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 9,0900 | -0,0200 | -0,22% | 175.735 | 920.453.400 |
| 16. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 3,9500 | 0,0400 | 1,02% | 2.714.825 | 916.400.000 |
| 17. | ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) | 305,0000 | 6,5500 | 2,19% | 14.527 | 835.314.000 |
| 18. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,6100 | 0,0200 | 0,36% | 446.837 | 597.465.000 |
| 19. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 7,8600 | -0,0100 | -0,13% | 444.579 | 561.338.406 |
| 20. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 2,1600 | 0,0600 | 2,86% | 557.413 | 503.635.635 |
| 21. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 12,1500 | 0,0300 | 0,25% | 78.266 | 422.588.931 |
| 22. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 7,9000 | 0,0600 | 0,77% | 418.919 | 410.409.740 |
| 23. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 5,1400 | 0,0400 | 0,78% | 185.910 | 409.769.924 |
| 24. | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) | 3,5400 | -0,0600 | -1,67% | 481.329 | 365.131.700 |
| 25. | ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) | 16,8900 | 0,0000 | 0,00% | 5.521 | 360.837.960 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.