Σε αρνητικό έδαφος γύρισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, παρά την άνοδο στην αρχή της συνεδρίασης, μετά την είδηση ότι ο υπουργός οικονομικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, η υπουργός Εργασίας κυρία Έφη Αχτσιόγλου και ο αναπλ. υπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Χουλιαράκης, πήγαν στις Βρυξέλλες για έναν τελευταίο γύρο επαφών με τους Θεσμούς λίγο πριν το άτυπο Eurogroup στην Μάλτα, την προσεχή Παρασκευή το πρωί.
Ωστόσο ακόμη και ο πάντα αισιόδοξος Γάλλος Επίτροπος, Πιερ Μοσκοβισί, εμφανίστηκε αρκετά συγκρατημένος για την επίτευξη συμφωνίας σε τεχνικό επίπεδο (SLA), μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε ειδική συνεδρίασή του για την εξέλιξη του ελληνικού προγράμματος.
Στο ταμπλό υπήρξε κινητικότητα και τζίρος στις μετοχές της Υγείας μετά το deal του Μetropolitan, της MIG, της Cenergy και του ΟΠΑΠ, ενώ ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 1,2%. Απώλειες 0,6% για την Alpha, -2% η Εθνική, -2,3% η Πειραιώς και -0,36% η Eurobank.
Aντίθετα κέρδη 1,3% για τον ΟΠΑΠ, 3,1% για την Εθνική Πανγαία και 1,1% για την Grivalia Properties.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,13% στις 666 μονάδες.
Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων εμφανίζουν οριακή άνοδο, παραμένοντας πέριξ του 7%. Η απόδοση του 10ετούς βρίσκεται στο 7,022% και του 2ετούς στο 7,830%.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Όγκος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 24,1900 | 0,21% | 45.817 | 8.869.037.033 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,9100 | 0,56% | 495.810 | 4.367.239.966 |
| 3. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 8,9300 | 1,36% | 507.888 | 2.848.670.000 |
| 4. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,6700 | -0,60% | 2.819.384 | 2.566.591.604 |
| 5. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2390 | -2,05% | 11.550.453 | 2.186.169.215 |
| 6. | JUMBO (ΚΟ) | 15,1000 | 1,07% | 243.915 | 2.054.502.361 |
| 7. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 16,4900 | 0,86% | 127.350 | 1.826.811.340 |
| 8. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 23,7000 | -0,17% | 14.422 | 1.826.406.562 |
| 9. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 5,1500 | 0,59% | 65.930 | 1.574.021.203 |
| 10. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1640 | -2,38% | 17.280.140 | 1.432.242.097 |
| 11. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,5600 | -0,36% | 3.863.769 | 1.224.159.308 |
| 12. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 17,9800 | -0,99% | 33.923 | 1.203.728.816 |
| 13. | ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) | 4,2000 | 3,19% | 177 | 1.073.076.994 |
| 14. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 8,2500 | 1,10% | 29.778 | 835.395.000 |
| 15. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 7,0400 | 0,00% | 62.380 | 823.087.668 |
| 16. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,9500 | -0,34% | 207.724 | 684.400.011 |
| 17. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,1800 | -0,58% | 12.962 | 551.669.982 |
| 18. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 7,4800 | 0,94% | 70.951 | 534.199.908 |
| 19. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,7600 | -3,30% | 229.587 | 410.369.775 |
| 20. | ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) | 5,4800 | 0,00% | 1.680 | 444.551.389 |
| 21. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 11,3300 | -1,90% | 15.809 | 394.068.526 |
| 22. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,7000 | -0,42% | 26.740 | 374.692.327 |
| 23. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 7,0500 | 0,00% | 46.159 | 366.251.730 |
| 24. | ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) | 16,9900 | 0,59% | 30 | 362.974.360 |
| 25. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 12,8000 | -0,54% | 1.037 | 320.000.000 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.