Ένα trading της τελευταίας στιγμής “έσπασε” τη μονότονη και άνευρη αγοράς της Αθήνας- η οποία συνεχίζει στο ίδιο και απαράλλακτο μοτίβο, με τους επενδύτες να αναμένουν τα νεότερα από το Eurogroup της Πέμπτης .
Με εξαίρεση τη μετοχή της ΔΕΗ που δέχθηκε πλήγματα λόγω του ορυχείου στο Αμύνταιο, μόνο στο κλείσιμο σημειώθηκε ένα μικρό ενδιαφέρον για συναλλαγές σε Eurobank, ΟΠΑΠ και Τράπεζα Πειραιώς.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 784,60 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,32% ενώ η αξία των συναλλαγών ανήλθε μόλις σε 46 εκατ. ευρώ.
Ράλι 4,09% για την Eurobank στα 0,891 ευρώ. Βουτιά 6,97% για την μετοχή της ΔΕΗ στα 3,74 ευρώ. Άνοδος 0,30% για την Εθνική Τράπεζα στα 0,33 ευρώ. Άνοδος 2,70% για τον ΟΠΑΠ στα 9,5 ευρώ. Κέρδη2,92% για Τέρνα Ενεργειακή.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Όγκος | Κεφαλαιοποίηση |
|---|---|---|---|---|
| COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 25,9700 | -1,63% | 26.997 | 9.550.981.161 |
| ΟΤΕ (ΚΟ) | 9,7700 | 0,21% | 463.272 | 4.788.769.301 |
| ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 2,1400 | 0,47% | 3.861.498 | 3.303.516.675 |
| ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 9,5000 | 2,70% | 255.134 | 3.030.500.000 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,3300 | 0,30% | 16.175.334 | 3.018.560.004 |
| JUMBO (ΚΟ) | 16,0000 | 1,91% | 60.486 | 2.176.956.144 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 7,1000 | 0,00% | 149.376 | 2.170.009.814 |
| ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 26,4700 | -0,82% | 23.212 | 2.039.872.645 |
| ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,8910 | 4,09% | 2.843.023 | 1.947.724.900 |
| ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 17,5400 | -0,74% | 75.872 | 1.943.133.469 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,2130 | 2,40% | 20.772.472 | 1.860.168.039 |
| FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 20,0700 | 0,85% | 81.929 | 1.343.650.575 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 8,0500 | 0,25% | 175.084 | 941.172.689 |
| GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 9,1200 | 0,77% | 12.866 | 923.491.200 |
| ΔΕΗ (ΚΟ) | 3,7400 | -6,97% | 913.984 | 867.680.000 |
| ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,6000 | -0,53% | 77.929 | 596.399.990 |
| VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 2,2600 | -0,44% | 112.129 | 526.952.098 |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 8,0000 | 0,76% | 57.414 | 571.336.800 |
| LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 5,3500 | -0,56% | 43.785 | 426.511.489 |
| ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 12,1500 | 0,16% | 8.555 | 422.588.931 |
| ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 7,9500 | -0,38% | 79.511 | 413.007.270 |
| ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 3,5200 | 2,92% | 185.631 | 384.786.688 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.