Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσε τη σημερινή συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να ενισχύεται 0,66% και να φθάνει στο επίπεδο των 633,32 μονάδων.
Εν τω μεταξύ, η Goldman Sachs εξέδωσε έκθεση για τις ελληνικές τράπεζες με σύσταση αγοράς μόνο για την Alpha bank και τιμή – στόχο τα 2,60 ευρώ.
Άνοδος 5,61% για την Lamda στα 4,52 ευρώ. Άνοδος 1,03% για την ΜΕΤΚΑ στα 6,84 ευρώ. Κέρδη 1,30% για την Motor Oil στα 13,98 ευρώ. Κέρδη 1,74% για το Jumbo στα 13,43%.
Κέρδη 3,55% για την Alpha Bank στα 1,75 ευρώ. Πτώση 1,29% για την Εθνική στα 0,23 ευρώ. Άνοδος 0,85% για την Eurobank στα 0,592 ευρώ. Με πτώση 1,09% η Τράπεζα Πειραιώς στα 0,181 ευρώ.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 42,9 εκατ. ευρώ.
| Μετοχή | Τιμή | Διαφ | % Διαφ. | Τζίρος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 21,6300 | 0,0600 | 0,28% | 1.297.631 | 7.930.437.000 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,4900 | -0,0600 | -0,70% | 2.929.491 | 4.161.376.803 |
| 3. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,7500 | 0,0600 | 3,55% | 8.879.969 | 2.689.542.100 |
| 4. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 8,1600 | -0,1000 | -1,21% | 3.115.734 | 2.603.040.000 |
| 5. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2300 | -0,0030 | -1,29% | 8.045.587 | 2.103.844.851 |
| 6. | JUMBO (ΚΟ) | 13,4300 | 0,2300 | 1,74% | 1.344.318 | 1.827.282.563 |
| 7. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 22,3600 | -0,0400 | -0,18% | 808.948 | 1.723.141.380 |
| 8. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1810 | -0,0020 | -1,09% | 4.819.594 | 1.580.706.174 |
| 9. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 13,9800 | 0,1800 | 1,30% | 1.646.140 | 1.548.746.060 |
| 10. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,4200 | 0,0500 | 1,14% | 209.186 | 1.350.907.518 |
| 11. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,5920 | 0,0050 | 0,85% | 2.525.134 | 1.294.111.269 |
| 12. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 17,9600 | -0,0100 | -0,06% | 568.854 | 1.202.389.852 |
| 13. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,9500 | -0,0100 | -0,13% | 807.305 | 805.017.000 |
| 14. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 6,6800 | 0,0300 | 0,45% | 823.500 | 780.997.958 |
| 15. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,6600 | -0,0100 | -0,37% | 436.983 | 617.120.000 |
| 16. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,2000 | -0,0300 | -0,57% | 27.365 | 553.800.000 |
| 17. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,6800 | 0,0400 | 0,60% | 172.584 | 477.066.228 |
| 18. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,8100 | 0,0100 | 0,56% | 657.300 | 422.028.009 |
| 19. | ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) | 5,4200 | 0,0000 | 0,00% | 44.914 | 439.684.037 |
| 20. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 10,3700 | -0,1000 | -0,96% | 133.917 | 360.678.783 |
| 21. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,5200 | 0,2400 | 5,61% | 154.509 | 360.342.423 |
| 22. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 6,8400 | 0,0700 | 1,03% | 81.625 | 355.342.104 |
| 23. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 12,8300 | 0,1500 | 1,18% | 28.227 | 320.750.000 |
| 24. | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 2,8600 | 0,0600 | 2,14% | 140.037 | 312.639.184 |
| 25. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 4,6800 | 0,1100 | 2,41% | 260.263 | 305.924.875 |
| 26. | ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) | 2,4000 | 0,0100 | 0,42% | 5.457 | 243.914.514 |
| 27. | ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 12,6000 | 0,1000 | 0,80% | 33.471 | 250.297.564 |
| 28. | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) | 2,2800 | -0,0200 | -0,87% | 155.457 | 235.169.569 |
| 29. | FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) | 4,2400 | 0,0200 | 0,47% | 901.590 | 217.640.938 |
| 30. | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) | 1,1500 | 0,0100 | 0,88% | 101.291 | 203.551.510 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.