Άλλη μία πτωτική συνεδρίαση για το Χρηματιστήριο Αθηνών με τους ξένους επενδυτές να κάνουν πλέον επιλεκτικό trading αναμένοντας τις εξελίξεις με τη διαπραγμάτευση.
Χθες η αγορά κατάφερε να κλείσει με μικρά κέρδη ωστόσο σήμερα, Παρασκευή, οι βασικοί δείκτες υποχωρούν.
Πριν απο λίγο ο Γενικός Δείκτης βρισκόταν στις 644 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,7%. Στο -1,5% ο τραπεζικός δείκτης.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Όγκος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 22,9100 | -0,35% | 23.639 | 8.399.737.017 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,5300 | -1,73% | 162.623 | 4.180.982.818 |
| 3. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 8,3900 | -1,29% | 374.351 | 2.676.410.000 |
| 4. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,7300 | -1,14% | 743.067 | 2.658.804.476 |
| 5. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2390 | -1,24% | 5.373.491 | 2.186.169.215 |
| 6. | JUMBO (ΚΟ) | 13,2600 | -1,78% | 44.079 | 1.804.152.404 |
| 7. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 22,5300 | -1,62% | 15.870 | 1.736.242.187 |
| 8. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 14,5900 | 0,27% | 20.797 | 1.616.323.678 |
| 9. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1790 | -2,19% | 5.286.656 | 1.563.239.852 |
| 10. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,8300 | 2,11% | 206.902 | 1.476.217.920 |
| 11. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,6050 | -2,42% | 1.208.853 | 1.322.529.295 |
| 12. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 18,7900 | -0,48% | 14.676 | 1.257.956.866 |
| 13. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 6,9400 | 1,02% | 54.681 | 811.396.082 |
| 14. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,8700 | -0,38% | 21.607 | 796.916.200 |
| 15. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,6900 | 0,75% | 56.861 | 624.080.000 |
| 16. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,2000 | -0,95% | 3.513 | 553.799.980 |
| 17. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,6300 | -0,60% | 9.676 | 473.495.373 |
| 18. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,7800 | 1,71% | 51.251 | 415.033.070 |
| 19. | ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) | 5,3900 | -0,74% | 122 | 437.250.350 |
| 20. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,6000 | 0,22% | 6.949 | 366.720.157 |
| 21. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 6,9500 | -0,71% | 1.860 | 361.056.670 |
| 22. | ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) | 16,7000 | 0,60% | 178 | 356.778.800 |
| 23. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 10,0600 | -2,33% | 12.208 | 349.896.679 |
| 24. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 12,6400 | -0,86% | 2.615 | 316.000.000 |
| 25. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 4,7100 | -0,63% | 4.423 | 307. |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.