του Δημήτρη Παφίλα
Ήπια η πτώση που σημειώθηκε στην Αθήνα, σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές αγορές. Η αγορά αντέδρασε ψύχραιμα και μόνο όταν έληξαν τα παράγωγα στις 2 το μεσημέρι η αγορά πιέστηκε περισσότερο από 1%.
Τελικώς, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 824,85 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,87%.
Με πτώση 2,31% η Alpha Bank στα 2,11 ευρώ. Ρευστοποιήσεις στην Εθνική με πτώση 1,91% στα 0,359 ευρώ. Πτώση 1,53% για την Eurobank στα 0,902 ευρώ. Με πτώση 2,23% η Πειραιώς στα 4,83 ευρώ. Πτώση 1,95% για τον ΟΠΑΠ στα 9,55 ευρώ και 0,28% για τον ΟΤΕ στα 10,58 ευρώ. Αμετάβλητη η ΔΕΗ στα 2,16 ευρώ. Πάνω από 2% η πτώση σε Αegean, Aττικής ΕΧΑΕ.
Οι συνολικές συναλλαγές ανήλθαν στα 39,7 εκατ. ευρώ με πακέτα 3,5 εκατ. ευρώ.
| Μετοχή | Τιμή | Διαφ | % Διαφ. | Τζίρος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 27,9400 | -0,2700 | -0,96% | 940.388 | 10.275.487.625 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 10,5800 | -0,0300 | -0,28% | 5.615.296 | 5.185.791.116 |
| 3. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,3590 | -0,0070 | -1,91% | 4.545.392 | 3.283.827.398 |
| 4. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 2,1100 | -0,0500 | -2,31% | 7.476.516 | 3.257.205.694 |
| 5. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 9,5500 | -0,1900 | -1,95% | 2.655.061 | 3.046.450.000 |
| 6. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 7,6600 | -0,0900 | -1,16% | 438.139 | 2.341.165.517 |
| 7. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 4,8300 | -0,1100 | -2,23% | 4.423.998 | 2.109.063.762 |
| 8. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 18,7200 | 0,0000 | 0,00% | 1.165.373 | 2.073.857.386 |
| 9. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,9020 | -0,0140 | -1,53% | 5.870.834 | 1.971.770.886 |
| 10. | JUMBO (ΚΟ) | 14,4500 | -0,0100 | -0,07% | 1.150.859 | 1.966.063.518 |
| 11. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 23,4000 | 0,2200 | 0,95% | 333.617 | 1.803.287.491 |
| 12. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 20,4900 | 0,0100 | 0,05% | 429.959 | 1.371.768.823 |
| 13. | ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) | 4,9400 | 0,1300 | 2,70% | 975 | 1.246.813.326 |
| 14. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 8,5400 | 0,0100 | 0,12% | 710.521 | 1.220.290.515 |
| 15. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 8,8600 | -0,0400 | -0,45% | 250.127 | 897.163.600 |
| 16. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 2,9500 | -0,0200 | -0,67% | 94.275 | 687.835.706 |
| 17. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 6,0800 | -0,0100 | -0,16% | 149.257 | 647.520.000 |
| 18. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 8,3500 | -0,1900 | -2,22% | 263.923 | 596.332.785 |
| 19. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 6,6200 | -0,0800 | -1,19% | 135.091 | 527.758.151 |
| 20. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,1600 | 0,0000 | 0,00% | 177.380 | 501.120.000 |
| 21. | ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (KO) | 2,0900 | -0,0100 | -0,48% | 313.641 | 484.880.000 |
| 22. | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 4,0000 | 0,0000 | 0,00% | 34.584 | 437.257.600 |
| 23. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 12,1000 | 0,1000 | 0,83% | 192.951 | 420.849.882 |
| 24. | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) | 3,9600 | -0,0200 | -0,50% | 180.660 | 408.452.410 |
| 25. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 15,9000 | -0,1400 | -0,87% | 33.257 | 397.500.000 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.