Ανοδικά έκλεισε η Αθήνα, μια ημέρα πριν ξεκινήσει το κρίσιμο Eurogroup για την Ελλάδα. Μ ένα μικρό επιμέρους trading, η χρηματιστηριακή αγορά ήταν θετική με πρωταγωνιστή τα Ελληνικά Πετρέλαια.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 800,97 μονάδες καταγράφοντας άνοδο 0,48%.
Ράλι στην μετοχή των Ελληνικών Πετρελαίων – η οποία έκλεισε στα 7,45 ευρώ. Άνοδος 2,96% για την ΔΕΗ, η μετοχή της οποίας έκλεισε στα 3,83 ευρώ – με συνολική αποτίμηση 888 εκατ. ευρώ πριν από την διαπραγμάτευση του ΑΔΜΗΕ την Δευτέρα.
Κέρδη 1,14% για την Motor oil στα 17,70 ευρώ. Άνοδος 0,88% για τη Jumbo στα 16,14 ευρώ. Κέρδη 0,29% για την Εθνική Τράπεζα στα 0,35 ευρώ. Κέρδη 1,05% για την Erurobank στα 0,96 ευρώ. Με πτώση 0,87% για την Πειραιώς στα 0,228 ευρώ.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε για δεύτερη ημέρα στα στην περιοχή των 100 εκατ. ευρώ (114 εκατ. ευρώ ), εκ των οποίων τα 14 εκατ. ευρώ ήταν προσυμφωνημένα πακέτα συναλλαγών.
| Μετοχή | Τιμή | Διαφ | % Διαφ. | Τζίρος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 26,5000 | 0,5400 | 2,08% | 1.466.902 | 9.745.899.144 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 9,9000 | 0,0200 | 0,20% | 14.657.563 | 4.852.488.851 |
| 3. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 2,1900 | -0,0200 | -0,90% | 19.789.555 | 3.380.701.644 |
| 4. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,3500 | 0,0010 | 0,29% | 24.744.432 | 3.201.503.034 |
| 5. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 9,5400 | -0,0600 | -0,63% | 4.417.996 | 3.043.260.000 |
| 6. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 7,4500 | 0,3100 | 4,34% | 3.605.059 | 2.276.982.128 |
| 7. | JUMBO (ΚΟ) | 16,1400 | 0,1400 | 0,88% | 4.498.095 | 2.196.004.510 |
| 8. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,9600 | 0,0100 | 1,05% | 11.100.733 | 2.098.558.814 |
| 9. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,2280 | -0,0020 | -0,87% | 10.232.576 | 1.991.165.788 |
| 10. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 25,6000 | 0,4300 | 1,71% | 1.320.657 | 1.972.827.341 |
| 11. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 17,7000 | 0,2000 | 1,14% | 1.554.353 | 1.960.858.746 |
| 12. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 20,3400 | 0,2500 | 1,24% | 2.255.842 | 1.361.726.591 |
| 13. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 7,9600 | -0,0300 | -0,38% | 1.041.948 | 930.650.262 |
| 14. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 9,0600 | 0,1100 | 1,23% | 378.205 | 917.415.600 |
| 15. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 3,8300 | 0,1100 | 2,96% | 3.453.548 | 888.560.000 |
| 16. | ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) | 283,6000 | -1,9000 | -0,67% | 36.868 | 782.736.000 |
| 17. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,5200 | -0,0800 | -1,43% | 363.105 | 587.880.000 |
| 18. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 2,2300 | -0,0300 | -1,33% | 461.392 | 519.957.161 |
| 19. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 8,0200 | 0,0200 | 0,25% | 631.135 | 572.765.142 |
| 20. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 5,3500 | -0,0100 | -0,19% | 251.896 | 426.511.496 |
| 21. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 12,2000 | 0,1000 | 0,83% | 115.562 | 424.327.980 |
| 22. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 7,9000 | 0,0200 | 0,25% | 184.511 | 410.409.740 |
| 23. | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) | 3,6500 | -0,0400 | -1,08% | 308.339 | 376.477.600 |
| 24. | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 3,4500 | -0,0500 | -1,43% | 237.456 | 377.134.680 |
| 25. | ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) | 16,9800 | 0,0000 | 0,00% | 3.368 | 362.760.720 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.