Με ισχυρή άνοδο κινήθηκε τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την πτώση της τάξης του 1,4% που κατέγραψε την προηγούμενη εβδομάδα, εν μέσω των διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες με τους θεσμούς.
Αυτό που απομένει τώρα είναι η επιστροφή της τρόικας στην Αθήνα για να ολοκληρωθούν και οι λεπτομέρειες της τεχνικής συμφωνίας (staff level agreement)». Την πληροφορία αυτή μετέφερε στο newmoney.gr, στέλεχος των θεσμών με καλή γνώση των διαπραγματεύσεων το βράδυ της Κυριακής.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 2% στις 648 μονάδες με τον τραπεζικό δείκτη να σημειώνει ράλι 5,68%.
Στο ταμπλό, κέρδη 4,4% για την Alpha bank στα 1,66 ευρώ και 6,57% για την Εθνική στα 0,227 ευρώ. Άνοδος 8,67% για την Τράπεζα Πειραιώς και 4,8% για την Eurobank.
Κέρδη 3% για την Motor Oil στα 15,7 ευρώ – ανακοίνωσε την έκδοση ομολογιών ύψους 350 εκατ. ευρώ και 1,4% για τον Μυτιληναίο στα 7,2 ευρώ.
Ο συνολικός τζίρος ανέρχεται σε 30 εκατ. ευρώ.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Όγκος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 23,3200 | -0,64% | 44.401 | 8.550.059.678 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,7100 | 0,69% | 182.918 | 4.269.209.888 |
| 3. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 8,6000 | 0,58% | 285.080 | 2.743.400.000 |
| 4. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,6600 | 4,40% | 3.720.869 | 2.551.222.792 |
| 5. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2270 | 6,57% | 13.319.238 | 2.076.403.397 |
| 6. | JUMBO (ΚΟ) | 13,8300 | -1,43% | 17.433 | 1.881.706.467 |
| 7. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 23,0400 | 0,26% | 4.752 | 1.775.544.607 |
| 8. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 15,6900 | 2,95% | 95.365 | 1.738.184.956 |
| 9. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 5,1800 | 2,78% | 116.767 | 1.583.190.258 |
| 10. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1630 | 8,67% | 15.941.576 | 1.423.508.875 |
| 11. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 18,2500 | -0,22% | 29.046 | 1.221.804.833 |
| 12. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,5240 | 4,80% | 4.735.915 | 1.145.463.353 |
| 13. | ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) | 4,0700 | 0,00% | 186 | 1.039.862.797 |
| 14. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 7,2000 | 1,41% | 110.522 | 841.794.206 |
| 15. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 8,2200 | 0,12% | 13.651 | 832.357.200 |
| 16. | ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) | 272,5000 | 2,60% | 74 | 752.100.000 |
| 17. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,7400 | 4,18% | 278.284 | 635.680.000 |
| 18. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,2000 | 2,56% | 51.694 | 553.800.000 |
| 19. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 7,1900 | 4,66% | 165.704 | 513.488.949 |
| 20. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,8300 | 1,10% | 76.522 | 426.691.302 |
| 21. | ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) | 5,4800 | 0,00% | 4.168 | 444.551.388 |
| 22. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 11,1500 | 0,00% | 10.484 | 387.807.949 |
| 23. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,6900 | 0,00% | 18.215 | 373.895.129 |
| 24. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 7,1900 | 1,55% | 78.971 | 373.524.814 |
| 25. | ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) | 16,6700 | 0,00% | 40 | 356.137.880 |
| 26. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 12,6700 | -0,39% | 8.316 | 316.750.000 |
| 27. | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 2,8200 | 2,92% | 21.525 | 308.266.608 |
| 28. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 4,6500 | 0,87% | 10.945 | 303.963.824 |
| 29. | ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) | 2,4000 | 0,00% | 66 | 256.752.130 |
| 30. | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) | 2,3100 | 0,00% | 61.422 | 238.263.906 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.