του Δημήτρη Παφίλα
Συνεδρίαση συντήρησης και χαμηλών συναλλαγών στην Αθήνα. Με «ανάχωμα» την Coca – Cola, η αγορά διατηρήθηκε κοντά στις 829-830 μονάδες.
Από τις συναλλαγές ενδιαφέρον είχαν οι υψηλές συναλλαγές σε ΟΠΑΠ και ΕΛΠΕ, αν και στην δεύτερη μοιράστηκαν μετοχές σε στελέχη και τώρα τις πουλούν σε υψηλότερες τιμές.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 827,86 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,20%.
Κέρδη 2,25% για την Coca- Cola στα 26,33 ευρώ. Άνοδος 2,30% για την μετοχή της ΔΕΗ στα 2,22 ευρώ.
Κέρδη 0,71% για τον ΟΠΑΠ στα 9,97 ευρώ ( με 459 χιλ τεμάχια ). Με άνοδο 0,54% η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας στα 0,372 ευρώ και 9,8 εκατ. τεμάχια.
Πτώση 1,75% για την Eurobank στα 0,956 ευρώ. Κέρδη 0,64% για την Τράπεζα Πειραιώς στα 4,74 ευρώ. Άνοδος 0,97% για την Folli – Follie στα 20,89 ευρώ.
Οι συνολικές συναλλαγές ανήλθαν στα 36,7 εκατ. ευρώ.
| Μετοχή | Τιμή | Διαφ | % Διαφ. | Τζίρος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 26,3300 | 0,5800 | 2,25% | 619.337 | 9.683.378.281 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 10,8900 | -0,0900 | -0,82% | 2.319.594 | 5.337.737.736 |
| 3. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,3720 | 0,0020 | 0,54% | 3.631.500 | 3.402.740.368 |
| 4. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 2,1100 | -0,0100 | -0,47% | 3.781.739 | 3.257.205.532 |
| 5. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 9,9700 | 0,0700 | 0,71% | 4.577.417 | 3.180.430.000 |
| 6. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 7,3800 | -0,2100 | -2,77% | 1.554.029 | 2.255.587.665 |
| 7. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 19,5000 | 0,0800 | 0,41% | 633.801 | 2.160.268.110 |
| 8. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,9560 | -0,0170 | -1,75% | 2.158.468 | 2.089.814.819 |
| 9. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 4,7400 | 0,0300 | 0,64% | 6.662.558 | 2.069.764.437 |
| 10. | JUMBO (ΚΟ) | 14,1900 | -0,2500 | -1,73% | 1.698.948 | 1.930.687.980 |
| 11. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 24,0200 | -0,7600 | -3,07% | 461.382 | 1.851.066.903 |
| 12. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 20,8900 | 0,2000 | 0,97% | 916.170 | 1.398.548.107 |
| 13. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 8,2800 | 0,0200 | 0,24% | 726.588 | 1.183.138.813 |
| 14. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 9,0300 | 0,0000 | 0,00% | 168.480 | 914.377.800 |
| 15. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 2,9000 | -0,0200 | -0,68% | 181.750 | 676.177.473 |
| 16. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 6,3000 | -0,0300 | -0,47% | 270.732 | 670.950.000 |
| 17. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 8,2100 | 0,0000 | 0,00% | 98.113 | 586.334.391 |
| 18. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 6,6300 | -0,0900 | -1,34% | 110.506 | 528.555.368 |
| 19. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,2200 | 0,0500 | 2,30% | 306.658 | 515.040.000 |
| 20. | ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (KO) | 2,1000 | -0,0100 | -0,47% | 207.663 | 487.200.000 |
| 21. | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 3,9700 | 0,0000 | 0,00% | 37.468 | 433.978.171 |
| 22. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 12,1500 | -0,1000 | -0,82% | 190.387 | 422.588.931 |
| 23. | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) | 3,9800 | -0,1000 | -2,45% | 165.889 | 410.515.301 |
| 24. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 15,6300 | -0,1100 | -0,70% | 15.889 | 390.750.000 |
| 25. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 5,3000 | -0,0300 | -0,56% | 244.075 | 321.174.712 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.