του Δημήτρη Παφίλα
Με κέρδη 0,43% έκλεισε η οδός Αθηνών, με τους αγοραστές να επικραούν στο τελευταίο μισάωρο της συνεδρίασης. Η ελληνική αγορά, έστω κι αν δεν εμφανίζει τζίρο, συμπλήρωσε ήδη 6 ανοδικά κλεισίματα, σε 7 συνεδριάσεις για το 2017.
Εν όψει του αυριανού Euro Working Group, οι ξένοι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί – παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να ξεκολλήσουν οι διαπραγματεύσεις με τους δανειστές.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 663,67 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,43%.
Κέρδη 2,77% για την μετοχή της Εθνικής Τράπεζας η οποία έκλεισε στα 0,26 ευρώ. Άνοδος 1,01% για την Alpha Bank στα 2 ευρώ. Κέρδη 3,01% για την Eurobank στα 0,684 ευρώ.
Άνοδος 2,74% για την Τράπεζα Πειραιώς στα 0,225 ευρώ. Κέρδη 0,57% για τον ΟΠΑΠ στα 8,80 ευρώ. Με πτώση 0,33% ο ΟΤΕ στα 9,03 ευρώ.
Η αξία των συναλλαγών χαμηλότερη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες καθώς ανήλθε στα 28,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,4 εκατ. ευρώ ήταν προσυμφωνημένα πακέτα συναλλαγών.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Όγκος | Κεφαλαιοποίηση |
|---|---|---|---|---|
| COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 20,6500 | 0,29% | 3.745 | 7.571.129.175 |
| ΟΤΕ (ΚΟ) | 9,0300 | -0,33% | 127.619 | 4.426.058.013 |
| ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 2,0000 | 1,01% | 2.066.715 | 3.073.762.400 |
| ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 8,8000 | 0,57% | 201.659 | 2.807.200.000 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2600 | 2,77% | 19.141.972 | 2.378.259.397 |
| JUMBO (ΚΟ) | 14,5800 | -1,88% | 99.209 | 1.983.751.286 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,2250 | 2,74% | 8.162.881 | 1.964.966.238 |
| ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 21,6300 | -1,68% | 26.005 | 1.666.884.976 |
| ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,6840 | 3,01% | 3.047.254 | 1.495.223.155 |
| ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 13,4300 | -2,75% | 303.885 | 1.487.815.421 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,5000 | 1,12% | 33.654 | 1.375.358.333 |
| FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 19,3800 | 1,73% | 88.183 | 1.297.456.310 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) | 4,0500 | 0,00% | 17 | 1.034.752.863 |
| GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 8,1300 | 2,26% | 10.878 | 823.243.800 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 6,3200 | 0,32% | 72.600 | 738.908.248 |
| ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) | 255,0000 | -1,54% | 18 | 703.800.000 |
| ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,9800 | -0,67% | 66.041 | 691.360.000 |
| ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,4500 | -1,27% | 3.188 | 580.425.000 |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,3600 | -0,16% | 17.372 | 454.212.756 |
| ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) | 5,3700 | 0,19% | 20.314 | 435.627.911 |
| LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,8100 | -1,23% | 4.700 | 383.461.738 |
| VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,4500 | 2,84% | 121.147 | 338.088.737 |
| ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 10,7300 | -0,83% | 5.989 | 373.092.637 |
| ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 6,5000 | -0,15% | 58.998 | 337.678.900 |
| ΟΛΠ (ΚΟ) | 13,3400 | 0,30% | 1.576 | 333.500.000 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.